| 川崎競馬 スパーキングレディーカップ(G3) |
| 着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 4 | JRA | トシザミカ | 5牝 | 55 | 河内 洋 | 1:40:3 |
| 2 | 7 | JRA | プリエミネンス | 3牝 | 52 | 岡部 幸雄 | 1/2 |
| 3 | 12 | JRA | アブクマレディー | 7牝 | 56 | 大塚 栄三郎 | 3 |
| 4 | 5 | 船橋 | シゲノキューティー | 4牝 | 54 | 石崎 隆之 | 1 |
| 5 | 1 | 浦和 | ワンダールナ | 4牝 | 54 | 三沢 譲治 | クビ |
| 6 | 2 | 川崎 | オートメンデス | 6牝 | 54 | 岡村 裕基 | 2 |
| 7 | 11 | 愛知 | ラスティネイル | 5牝 | 54 | 宇都英樹 | 3/4 |
| 8 | 3 | JRA | ケープリズバーン | 5牝 | 54 | 武 豊 | 4 |
| 9 | 8 | 船橋 | ホクトオーロラ | 5牝 | 55 | 秋田 実 | 1 1/2 |
| 10 | 6 | 北海道 | ワンモアヒット | 3牝 | 54 | 井上 俊彦 | 3/4 |
| 11 | 9 | 川崎 | ラハンヌ | 4牝 | 54 | 野崎 武司 | 6 |
| 12 | 10 | 大井 | デアヴィクティー | 4牝 | 54 | 森下 博 | 3 |
変更情報:なし
| 配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 04 | 260円 | 04 | 120円 | 4−6 | 330円 | 04−07 | 340円 |
| 07 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | ||||
| 12 | 180円 | 4→6 | 700円 | 04→07 | 710円 | ||