金沢競馬 サラブレッドチャレンジカップ(G3) |
2000年9月12日 ダート2000m 不良 主催:石川県 |
|
←さきたま杯 | スパーキングレディーC→ |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 6 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 3牡 | 56 | 阿部 幸夫 | 2:10:4 |
2 | 10 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 3牡 | 56 | 川原 正一 | 3/4 |
3 | 5 | JRA | ウインマーベラス | 3牡 | 56 | 後藤 浩輝 | 3 |
4 | 7 | JRA | シアトルフレーム | 3牡 | 56 | 松田 大作 | アタマ |
5 | 2 | 佐賀 | キングラシアン | 3牡 | 56 | 鮫島 克也 | 4 |
6 | 1 | 新潟 | アクションアラート | 3牡 | 56 | 向山 牧 | 1 |
7 | 11 | 金沢 | リワードランサー | 3牡 | 56 | 桑野 等 | 3 |
8 | 4 | 金沢 | シャムスン | 3牡 | 58 | 蔵重 浩一郎 | 2 |
9 | 12 | 金沢 | ワイエスボーイ | 3牡 | 56 | 古性 秀之 | 6 |
10 | 3 | 金沢 | ケンラン | 3牡 | 56 | 平瀬 城久 | ハナ |
11 | 8 | 金沢 | マルキンオー | 3牡 | 56 | 山下 誠 | ハナ |
12 | 9 | JRA | ウインパーシヴァル | 3牡 | 56 | 白坂 聡 | 1 1/2 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
06 | 750円 | 06 | 190円 | 5−7 | 310円 | 06−10 | 1040円 |
10 | 130円 | 枠連単 | |||||
05 | 130円 | 5→7 | 550円 |