旭川競馬 グランシャリオカップ(G3) |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 5 | JRA | マイネルブライアン | 3牡 | 55 | 藤田 伸二 | 1:39:4 |
2 | 3 | JRA | ビーチフラッグ | 3牝 | 53 | 四位 洋文 | 3 |
3 | 11 | JRA | ツルミカイウン | 3牡 | 55 | 千田 輝彦 | クビ |
4 | 8 | 北海道 | マークオブハート | 3牡 | 55 | 川島 洋人 | 9 |
5 | 1 | JRA | アドマイヤタッチ | 3牡 | 55 | 後藤 浩輝 | 1/2 |
6 | 6 | 佐賀 | スーパーセタリオン | 3牝 | 53 | 真島 正徳 | 3 |
7 | 4 | 北海道 | ランドマーシー | 3牡 | 55 | 五十嵐 冬樹 | 3 |
8 | 12 | 北海道 | ラプソディスキー | 3牡 | 55 | 井上 俊彦 | 4 |
9 | 13 | 北海道 | カネマサゲイリー | 3牡 | 55 | 齊藤 正弘 | 3/4 |
10 | 9 | 北海道 | ヘイセイアミューダ | 3牝 | 53 | 渋谷 祐喜 | 6 |
11 | 2 | 北海道 | ホクトローズマリー | 3牝 | 53 | 米川 昇 | 1 1/2 |
12 | 10 | 北海道 | デートスポット | 3牝 | 53 | 國信 満 | 大差 |
13 | 7 | 北海道 | ホロトタマミ | 3牝 | 53 | 千葉 津代士 | 4 |
変更情報:なし
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | |||
05 | 220円 | 05 | 120円 | 3−4 | 500円 |
03 | 150円 | 馬連複 | |||
11 | 290円 | 03-05 | 540円 |