大井競馬 ジャパンダートダービー(G1) |
着順 | 馬番 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤 | 騎 手 | タイム・着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 3 | JRA | マイネルコンバット | 3牡 | 56 | 大西 直宏 | 2:06:4 |
2 | 6 | 大井 | イエローパワー | 3牡 | 56 | 石崎 隆之 | クビ |
3 | 2 | 北海道 | タキノスペシャル | 3牡 | 56 | 井上 俊彦 | 1/2 |
4 | 12 | 大井 | アローウィナー | 3牡 | 56 | 澤 佳宏 | 1 1/2 |
5 | 5 | 船橋 | リガメエントキセキ | 3牡 | 56 | 佐藤 隆 | クビ |
6 | 15 | 笠松 | ミツアキサイレンス | 3牡 | 56 | 川原 正一 | 1 1/2 |
7 | 4 | 大井 | サンデーツヨシ | 3牡 | 56 | 内田 博幸 | 1 1/2 |
8 | 16 | 大井 | ウツミダンスダンス | 3牝 | 54 | 的場 文男 | ハナ |
9 | 8 | 大井 | スーパーダンディー | 3牡 | 56 | 早田 秀治 | 1/2 |
10 | 10 | JRA | コンバットハーバー | 3牡 | 56 | 田中 勝春 | クビ |
11 | 1 | 愛知 | ブラウンシャトレー | 3牡 | 56 | 阿部 幸夫 | 1/2 |
12 | 13 | 大井 | ジェンニタスカイ | 3牡 | 56 | 鷹見 浩 | 2 |
13 | 9 | 船橋 | ブルードラゴン | 3牡 | 56 | 秋田 実 | 5 |
14 | 7 | JRA | アグネスデジタル | 3牡 | 56 | 的場 均 | 2 |
15 | 14 | JRA | ジーティーボス | 3牡 | 56 | 吉永 護 | 1/2 |
中止 | 11 | JRA | サザンスズカ | 3牡 | 56 | 岡部 幸雄 |
11号馬サザンスズカ号は、発走直後につまずき、騎手が落馬し、競走を中止
配当、結果などは主催者発行の物と照合ください。 |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ワ イ ド | |||||
03 | 970円 | 03 | 230円 | 2−3 | 2100円 | 03−06 | 2680円 | 03-06 | 1050円 |
06 | 180円 | 枠連単 | 馬連単 | 02-03 | 1190円 | ||||
02 | 210円 | 2→3 | 4750円 | 03→06 | 6310円 | 02-06 | 890円 |