南関東リーディングジョッキー チャレンジカップ |
2010年12月18日 高知競馬場 |
2009年の成績 |
南関東から騎手が参加しての実施!
騎手名 | 所属 | 戦 績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 | ||
中西達也 | 高知 | 14595戦 2018勝 | 3着 | 13 | 1着 | 20 | 33 |
今野忠成 | 川崎 | 14197戦 1690勝 | 4着 | 11 | 2着 | 15 | 26 |
倉兼育康 | 高知 | 8214戦 1149勝 | 1着 | 20 | 8着 | 5 | 25 |
赤岡修次 | 高知 | 9723戦 1791勝 | 5着 | 10 | 3着 | 13 | 23 |
左海誠二 | 船橋 | 8462戦 1145勝 | 2着 | 15 | 9着 | 4 | 19 |
加藤和博 | 浦和 | 8031戦 0859勝 | 8着 | 5 | 4着 | 11 | 16 |
御神本訓史− | 大井 | 7482戦 1093勝 | 7着 | 6 | 5着 | 10 | 16 |
西川敏弘 | 高知 | 14489戦 2240勝 | 10着 | 3 | 6着 | 7 | 10 |
上田将司 | 高知 | 4795戦 0393勝 | 9着 | 4 | 7着 | 6 | 10 |
別府真衣 | 高知 | 3230戦 0342勝 | 6着 | 7 | 10着 | 3 | 10 |
※成績は南関東騎手は11月18日終了地点 、高知の騎手は12月12日現在 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
※同着の場合は、同着分までのポイントを合計して等分 |
高知 6R 第1戦 ダ1300m/重 |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | デリバーカラー | 3牝 | 53.0 | 高知 | 倉兼育康 | 1:27:9 | 4.5 | |
2 | 2 | エイシンプレスマン | 5牡 | 56.0 | 船橋 | 左海誠二 | 1:28:3 | 2 | 12.5 |
3 | 9 | スイセンキョウ | 3牝 | 53.0 | 高知 | 中西達也 | 1:28:4 | 1/2 | 4.5 |
4 | 8 | セカンドチャーター | 3牝 | 53.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:29:0 | 3 | 9.5 |
5 | 10 | ラヴィスタ | 4牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:29:3 | 1 1/2 | 6.3 |
6 | 4 | キャプター | 3牝 | 52.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:29:3 | アタマ | 44.2 |
7 | 1 | リワードクラリオン | 3牡 | 55.0 | 大井 | 御神本訓史 | 1:29:3 | クビ | 2.5 |
8 | 7 | フナバシボンバー | 7牡 | 56.0 | 浦和 | 加藤和博 | 1:29:4 | 1/2 | 137.5 |
9 | 3 | タイトーキャップ | 4牡 | 56.0 | 高知 | 上田将司 | 1:29:7 | 1 1/2 | 112.5 |
10 | 6 | サイレントヒル | 9牡 | 56.0 | 高知 | 西川敏弘 | 1:29:7 | アタマ | 9.1 |
高知 8R 第2戦 ダ1300m/重 |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 3 | キングベガロード | 8牡 | 56.0 | 高知 | 中西達也 | 1:25:7 | 10.7 | |
2 | 6 | ギャンブルレーサー | 3牡 | 55.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:25:8 | 1/2 | 2.9 |
3 | 1 | セトノランナー | 3牡 | 55.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:25:8 | クビ | 9.3 |
4 | 7 | ラッシュモア | 6セ | 56.0 | 浦和 | 加藤和博 | 1:26:2 | 2 | 30.5 |
5 | 4 | ポルカドット | 3牡 | 55.0 | 大井 | 御神本訓史 | 1:26:7 | 2 1/2 | 11.3 |
6 | 5 | グリーンベルト | 8セ | 56.0 | 高知 | 西川敏弘 | 1:26:8 | 1/2 | 31.6 |
7 | 10 | キングルーキー | 7牡 | 56.0 | 高知 | 上田将司 | 1:26:9 | クビ | 4.6 |
8 | 9 | チャイ | 5牝 | 54.0 | 高知 | 倉兼育康 | 1:26:9 | クビ | 4.4 |
9 | 8 | オースミショウサン | 3牡 | 55.0 | 船橋 | 左海誠二 | 1:27:1 | 1 | 6.3 |
10 | 2 | サクラプログレス | 9牡 | 55.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:27:7 | 3 | 22.0 |