南関東リーディングジョッキー チャレンジカップ |
2009年12月12日 高知競馬場 |
南関東から騎手を招待しての実施!
騎手名 | 所属 | 戦 績 | 第1戦 | 第2戦 | 合計 | ||
上田将司 | 高知 | 4125戦 0334勝 | 1着 | 20 | 3着 | 13 | 33 |
西川敏弘 | 高知 | 13843戦 2152勝 | 4着 | 11 | 2着 | 15 | 26 |
倉兼育康 | 高知 | 7513戦 0985勝 | 2着 | 15 | 4着 | 11 | 26 |
赤岡修次 | 高知 | 9077戦 1527勝 | 9着 | 4 | 1着 | 20 | 24 |
別府真衣 | 高知 | 2609戦 0288勝 | 3着 | 13 | 5着 | 10 | 23 |
中西達也 | 高知 | 13969戦 1917勝 | 5着 | 10 | 7着 | 6 | 16 |
永森大智 | 高知 | 2495戦 0189勝 | 8着 | 5 | 6着 | 7 | 12 |
水野貴史 | 浦和 | 14090戦 1918勝 | 6着 | 7 | 8着 | 5 | 12 |
柏木健宏 | 大井 | 4495戦 0272勝 | 7着 | 6 | 9着 | 4 | 10 |
今野忠成 | 川崎 | 12905戦 1531勝 | 10着 | 3 | 10着 | 3 | 6 |
※成績は南関東騎手は11月23日 、高知の騎手は12月7日の終了地点 |
○ |
着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着 |
獲得ポイント | 20 | 15 | 13 | 11 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
※同着の場合は、同着分までのポイントを合計して等分 |
高知 5R 第1戦 ダ1400m/不良 |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 5 | カシマアチーブ | 3牝 | 54.0 | 高知 | 上田将司 | 1:34:3 | 2.8 | |
2 | 9 | ウエスタンヴァース | 3牡 | 56.0 | 高知 | 倉兼育康 | 1:34:3 | ハナ | 6.1 |
3 | 10 | トミーガン | 3牡 | 56.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:34:4 | 3/4 | 7.1 |
4 | 8 | モダンバレエ | 3牝 | 54.0 | 高知 | 西川敏弘 | 1:34:8 | 2 | 22.5 |
5 | 4 | フラップジャック | 7牡 | 56.0 | 高知 | 中西達也 | 1:35:2 | 2 | 31.8 |
6 | 2 | ドリームアプローチ | 8牝 | 55.0 | 浦和 | 水野貴史 | 1:35:2 | アタマ | 48.5 |
7 | 1 | チョットグルービー | 3牝 | 54.0 | 大井 | 柏木健宏 | 1:35:9 | 3 | 4.1 |
8 | 7 | サマーウィッシュ | 3牝 | 54.0 | 高知 | 永森大智 | 1:36:1 | 1 | 57.6 |
9 | 6 | エムテイハチマン | 3牝 | 54.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:37:3 | 6 | 48.5 |
10 | 3 | アウト | 3牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:37:6 | 1 1/2 | 3.3 |
高知 7R 第2戦 ダ1300m/不良 |
着順 | 番号 | 馬名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | |
1 | 9 | カルストントップオ | 6牡 | 56.0 | 高知 | 赤岡修次 | 1:25:7 | 2.6 | |
2 | 6 | ギャラクシーキッド | 6牡 | 56.0 | 高知 | 西川敏弘 | 1:25:8 | 1/2 | 3.3 |
3 | 10 | モハチビスティー | 5牡 | 56.0 | 高知 | 上田将司 | 1:26:0 | 1 | 37.1 |
4 | 2 | ネヴァークラフト | 3牡 | 55.0 | 高知 | 倉兼育康 | 1:26:4 | 2 | 70.8 |
5 | 4 | ハワイアンシェーナ | 3牝 | 54.0 | 高知 | 別府真衣 | 1:26:7 | 1 1/2 | 22.9 |
6 | 8 | シャルダンドゥロゼ | 3牝 | 54.0 | 高知 | 永森大智 | 1:26:8 | 3/4 | 11.3 |
7 | 1 | リワードグランデ | 5セ | 56.0 | 高知 | 中西達也 | 1:27:2 | 2 | 3.9 |
8 | 3 | トウショウエルスト | 3牡 | 55.0 | 浦和 | 水野貴史 | 1:27:3 | 1/2 | 9.1 |
9 | 7 | スプマドール | 3牡 | 55.0 | 大井 | 柏木健宏 | 1:27:5 | 1 | 77.8 |
10 | 5 | イッツソーファイン | 3牝 | 54.0 | 川崎 | 今野忠成 | 1:28:6 | 5 | 9.8 |