高知競馬 土佐秋月賞 () |
2012年 11月 17日 ダ1600m 天候:曇 馬場:不良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 高知 | ケイズイーグル | 3牡 | 56.0 | 倉兼育康 | 1:45:1 | 39.9 | 03-01-01 | 487 | 8 | 3.2 | |
2 | 1 | 高知 | ユキノベアハート | 3牡 | 56.0 | 中西達也 | 1:45:3 | 1 | 39.7 | 04-05-04 | 467 | 0 | 17.9 |
3 | 7 | 高知 | ヒロカミヒメ | 3牝 | 54.0 | 西川敏弘 | 1:45:6 | 1 1/2 | 40.2 | 07-02-03 | 460 | 0 | 2.1 |
4 | 3 | 高知 | ドリームポルカ | 3牡 | 56.0 | 別府真衣 | 1:46:4 | 4 | 41.3 | 01-02-02 | 492 | -6 | 5.5 |
5 | 5 | 高知 | マンボフィーリング | 3牝 | 54.0 | 上田将司 | 1:46:7 | 1 1/2 | 40.8 | 08-08-07 | 501 | 1 | 19.9 |
6 | 6 | 高知 | トサダンディ | 3牡 | 56.0 | 西山裕貴 | 1:46:8 | 1/2 | 40.6 | 09-09-06 | 405 | 2 | 97.3 |
7 | 4 | 高知 | トンボ | 3牝 | 54.0 | 西森将司 | 1:47:8 | 5 | 41.5 | 10-10-08 | 443 | -2 | 107.2 |
8 | 10 | 高知 | ドンスキマー | 3牡 | 56.0 | 赤岡修次 | 1:48:4 | 3 | 43.1 | 04-04-05 | 488 | 8 | 5.4 |
9 | 8 | 高知 | ハナニナレ | 3牝 | 54.0 | 宮川実 | 1:49:0 | 3 | 43.3 | 02-06-09 | 447 | 3 | 87.6 |
10 | 2 | 高知 | フロイントシャフト | 3牡 | 56.0 | 永森大智 | 1:50:8 | 9 | 45.0 | 04-07-10 | 470 | 5 | 25.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
09 | 320円 | 09 | 110円 | 1−8 | 1690円 | 01−09 | 2580円 | 01-07-09 | 960円 | 01-09 | 470円 |
01 | 200円 | 馬連単 | 3連単 | 07-09 | 130円 | ||||||
07 | 100円 | 09→01 | 4430円 | 09-01-07 | 11380円 | 01-07 | 590円 |