高知競馬 黒潮マイルチャンピオンシップ () |
2012年 11月 4日 ダ1600m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系3歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高知 | コスモワッチミー | 4牡 | 57.0 | 赤岡修次 | 1:46:2 | 40.9 | 01-01-01 | 514 | 2 | 1.7 | |
2 | 2 | 高知 | リワードレブロン | 4牡 | 57.0 | 木村健 | 1:46:5 | 1 1/2 | 39.7 | 07-07-04 | 484 | 7 | 6.6 |
3 | 8 | 高知 | ノーブルマン | 7牡 | 57.0 | 上田将司 | 1:46:6 | 1/2 | 41.2 | 02-02-02 | 500 | 4 | 18.6 |
4 | 3 | 高知 | ヒロカミヒメ | 3牝 | 53.0 | 西川敏弘 | 1:46:8 | 3/4 | 41.0 | 03-03-03 | 460 | 0 | 5.8 |
5 | 9 | 高知 | ステージプレゼンス | 5牡 | 57.0 | 中西達也 | 1:47:1 | 1 1/2 | 40.6 | 06-05-04 | 496 | -7 | 21.9 |
6 | 5 | 高知 | リワードアリオン | 6牡 | 57.0 | 永森大智 | 1:47:2 | クビ | 41.1 | 04-04-06 | 486 | -2 | 3.9 |
7 | 1 | 高知 | バウンサー | 4牡 | 57.0 | 宮川実 | 1:47:3 | 1/2 | 40.5 | 08-07-08 | 505 | -8 | 88.8 |
8 | 6 | 高知 | セトノジャーニー | 5牡 | 57.0 | 西山裕貴 | 1:47:8 | 2 1/2 | 40.6 | 09-09-09 | 525 | 8 | 87.3 |
9 | 4 | 高知 | スウィングベル | 5牝 | 55.0 | 倉兼育康 | 1:48:8 | 5 | 42.3 | 05-05-07 | 493 | 10 | 44.0 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
07 | 170円 | 07 | 110円 | 2−7 | 560円 | 02−07 | 570円 | 02-07-08 | 2570円 | 02-07 | 280円 |
02 | 180円 | 馬連単 | 3連単 | 07-08 | 400円 | ||||||
08 | 230円 | 07→02 | 830円 | 07-02-08 | 6800円 | 02-08 | 990円 |