名古屋競馬 東海ダービー (ジャパンダートダービー指定競走) |
2011年 6月 10日 ダ1900m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 愛知 | アムロ | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 2:04:3 | 40.3 | 03-01-01 | 468 | -1 | 19.4 | |
2 | 12 | 愛知 | ミサキティンバー | 3牡 | 56.0 | 山本茜 | 2:04:3 | ハナ | 38.8 | 09-08-07 | 517 | 4 | 2.0 |
3 | 9 | 愛知 | サカジロタイヨー | 3牡 | 56.0 | 阪野学 | 2:05:3 | 5 | 40.3 | 06-06-06 | 426 | -3 | 105.5 |
4 | 2 | 笠松 | オーナーシップ | 3牡 | 56.0 | 向山牧 | 2:05:4 | 1/2 | 39.7 | 10-10-10 | 469 | 2 | 18.5 |
5 | 11 | 笠松 | マルヨコンバット | 3牡 | 56.0 | 尾島徹 | 2:05:4 | アタマ | 40.8 | 04-04-04 | 465 | -6 | 6.2 |
6 | 1 | 愛知 | バーンバーンバーン | 3牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 2:05:7 | 1 1/2 | 41.7 | 01-01-01 | 456 | 2 | 97.0 |
7 | 3 | 愛知 | モエレウェバリング | 3牡 | 56.0 | 安部幸夫 | 2:05:8 | 1/2 | 41.8 | 02-01-01 | 451 | 5 | 16.9 |
8 | 7 | 愛知 | ブライトヒーロー | 3牡 | 56.0 | 小山信行 | 2:06:0 | 1 | 40.6 | 08-09-09 | 414 | 1 | 176.9 |
9 | 10 | 金沢 | エムザックハーツ | 3牡 | 56.0 | 岡部誠 | 2:06:0 | アタマ | 41.4 | 05-05-05 | 469 | 0 | 2.5 |
10 | 5 | 愛知 | モエレシリアス | 3牡 | 56.0 | 児島真二 | 2:06:5 | 2 1/2 | 41.5 | 07-07-08 | 484 | 8 | 11.7 |
11 | 4 | 笠松 | コアレスバトラー | 3牡 | 56.0 | 筒井勇介 | 2:07:3 | 4 | 40.4 | 12-11-11 | 465 | 2 | 214.7 |
12 | 6 | 愛知 | サウスギャラクシー | 3牝 | 54.0 | 柿原翔 | 2:09:4 | 大差 | 42.7 | 11-12-12 | 464 | 8 | 240.5 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
08 | 1940円 | 08 | 440円 | 6−8 | 1200円 | 08−12 | 1730円 | 08-09-12 | 30780円 |
12 | 110円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
09 | 1570円 | 6→8 | 3610円 | 08→12 | 5430円 | 08-12-09 | 174330円 |