名古屋競馬 駿蹄賞 (東海ダービーのトライアル) |
2011年 5月 5日 ダ1900m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 愛知 | ミサキティンバー | 3牡 | 56.0 | 山本茜 | 2:05:4 | 39.0 | 12-11-05 | 513 | -7 | 6.9 | |
2 | 3 | 愛知 | モエレウェバリング | 3牡 | 56.0 | 安部幸夫 | 2:06:1 | 3 | 41.2 | 02-02-02 | 451 | 1 | 15.9 |
3 | 2 | 愛知 | ラヴィドール | 3牡 | 56.0 | 佐藤友則 | 2:06:3 | 1 1/2 | 41.6 | 01-01-01 | 475 | 4 | 5.7 |
4 | 4 | 笠松 | マルヨコンバット | 3牡 | 56.0 | 尾島徹 | 2:06:3 | ハナ | 40.9 | 04-04-04 | 471 | -1 | 3.1 |
5 | 1 | 笠松 | オーナーシップ | 3牡 | 56.0 | 東川公則 | 2:06:5 | 1 | 40.8 | 06-05-06 | 467 | 2 | 10.5 |
6 | 11 | 愛知 | ジーエスデニーロ | 3牡 | 56.0 | 大畑雅章 | 2:07:1 | 3 | 41.0 | 08-09-10 | 455 | -6 | 13.0 |
7 | 12 | 愛知 | アムロ | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 2:07:2 | クビ | 40.9 | 07-10-11 | 463 | 0 | 5.3 |
8 | 6 | 愛知 | ブライトヒーロー | 3牡 | 56.0 | 宇都英樹 | 2:07:8 | 3 | 42.0 | 10-07-09 | 418 | -4 | 140.0 |
9 | 9 | 愛知 | バーンバーンバーン | 3牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 2:07:9 | 3/4 | 41.8 | 09-08-07 | 455 | -6 | 20.7 |
10 | 10 | 愛知 | ゼニトッタ | 3牡 | 56.0 | 吉田稔 | 2:09:6 | 8 | 44.6 | 03-03-03 | 461 | 25 | 6.0 |
11 | 7 | 愛知 | サカジロタイヨー | 3牡 | 56.0 | 岡部誠 | 2:10:4 | 4 | 44.6 | 05-06-08 | 430 | 5 | 19.1 |
12 | 8 | 愛知 | サウスギャラクシー | 3牝 | 54.0 | 柿原翔 | 2:11:3 | 4 | 44.7 | 11-12-12 | 456 | 7 | 227.5 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
05 | 690円 | 05 | 280円 | 3−5 | 7240円 | 03−05 | 9310円 | 02-03-05 | 14370円 |
03 | 360円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
02 | 250円 | 5→3 | 14230円 | 05→03 | 16410円 | 05-03-02 | 269010円 |