大井競馬 東京ダービー (ジャパンダートダービーのトライアル) |
2011年 6月 8日 ダ2000m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 船橋 | クラーベセクレタ | 3牝 | 54.0 | 戸崎圭太 | 2:06:5 | 39.0 | 06-04-02 | 456 | -9 | 1.2 | |
2 | 7 | 川崎 | ヴェガス | 3牡 | 56.0 | 酒井忍 | 2:06:7 | 1 | 39.0 | 16-09-04 | 489 | -4 | 26.7 |
3 | 6 | 浦和 | キスミープリンス | 3牡 | 56.0 | 的場文男 | 2:07:0 | 1 1/2 | 39.0 | 06-12-11 | 453 | -1 | 6.2 |
4 | 13 | 大井 | オーゴンヒリツ | 3牝 | 54.0 | 森泰斗 | 2:07:1 | 3/4 | 39.4 | 11-07-05 | 433 | 1 | 78.9 |
5 | 9 | 船橋 | ファジュル | 3牡 | 56.0 | 石崎駿 | 2:07:2 | クビ | 40.0 | 12-01-02 | 488 | -4 | 67.1 |
6 | 16 | 川崎 | ナターレ | 3牝 | 54.0 | 吉原寛人 | 2:07:5 | 1 1/2 | 40.0 | 03-03-01 | 461 | 2 | 103.3 |
7 | 8 | 川崎 | ゴールドスガ | 3牡 | 56.0 | 今野忠成 | 2:07:5 | クビ | 39.6 | 15-13-07 | 454 | 0 | 48.0 |
8 | 1 | 大井 | ミカドポーネグリフ | 3牡 | 56.0 | 松岡正海 | 2:07:8 | 1 3/4 | 39.5 | 14-16-14 | 444 | -2 | 54.2 |
9 | 5 | 船橋 | ダブルオーセブン | 3牡 | 56.0 | 岩田康誠 | 2:08:1 | 1 1/2 | 40.0 | 10-15-13 | 482 | 2 | 16.7 |
10 | 4 | 大井 | シングンボス | 3牡 | 56.0 | 御神本訓史 | 2:08:7 | 3 | 40.7 | 13-14-12 | 481 | -1 | 14.6 |
11 | 12 | 大井 | リアンローズ | 3牝 | 54.0 | 坂井英光 | 2:08:7 | アタマ | 41.0 | 09-07-08 | 460 | -3 | 129.3 |
12 | 11 | 船橋 | ドラゴンウィスカー | 3牡 | 56.0 | 水野貴史 | 2:08:9 | 1 | 41.0 | 08-11-10 | 486 | -7 | 57.4 |
13 | 3 | 大井 | ブラックサンダー | 3牡 | 56.0 | 柏木健宏 | 2:09:1 | 1 | 41.4 | 05-06-09 | 479 | -4 | 74.4 |
14 | 15 | 川崎 | ジャクソンライヒ | 3牡 | 56.0 | 本橋孝太 | 2:09:2 | 1/2 | 41.7 | 02-01-06 | 計不 | − | 23.5 |
15 | 2 | 船橋 | リバーキンタロー | 3牡 | 56.0 | 脇田創 | 2:11:4 | 大差 | 43.5 | 04-10-16 | 464 | 1 | 137.5 |
16 | 14 | 船橋 | エースフォンテン | 3牡 | 56.0 | 中野省吾 | 2:15:4 | 大差 | 47.7 | 01-05-15 | 474 | -1 | 141.4 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
10 | 120円 | 10 | 100円 | 4−5 | 620円 | 07−10 | 960円 | 06-07-10 | 1510円 | 07-10 | 360円 |
07 | 200円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 06-10 | 190円 | |||||
06 | 160円 | 5→4 | 750円 | 10→07 | 1000円 | 10-07-06 | 4300円 | 06-07 | 1150円 |