浦和競馬 さきたま杯 (ダートグレードJpn2) |
2011年 6月 1日 ダ1400m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系4歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 船橋 | ナイキマドリード | 5牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:26:0 | 37.3 | 03-03-02 | 479 | -4 | 6.9 | |
2 | 5 | 大井 | ジーエスライカー | 4牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:26:3 | 1 1/2 | 38.2 | 01-01-01 | 486 | -2 | 13.4 |
3 | 10 | JRA | スーニ | 5牡 | 58.0 | 川田将雅 | 1:26:3 | アタマ | 37.3 | 06-04-04 | 474 | -2 | 20.1 |
4 | 9 | JRA | ダイショウジェット | 8牡 | 56.0 | 柴山雄一 | 1:26:8 | 2 1/2 | 37.6 | 09-06-05 | 563 | 8 | 7.2 |
5 | 3 | JRA | ラヴェリータ | 5牝 | 55.0 | 武豊 | 1:26:9 | 1/2 | 37.7 | 07-08-09 | 517 | 0 | 1.6 |
6 | 8 | 笠松 | ラブミーチャン | 4牝 | 54.0 | 濱口楠彦 | 1:27:3 | 2 | 38.8 | 02-02-03 | 508 | -6 | 12.0 |
7 | 1 | 大井 | フジノウェーブ | 9牡 | 58.0 | 御神本訓史 | 1:27:4 | 1/2 | 37.9 | 11-10-08 | 480 | -2 | 15.6 |
8 | 4 | JRA | セレスハント | 6牡 | 56.0 | 福永祐一 | 1:27:5 | 1/2 | 38.3 | 08-07-06 | 480 | -2 | 9.0 |
9 | 2 | 浦和 | ナムラハンター | 6牡 | 56.0 | 秋元耕成 | 1:28:6 | 6 | 38.9 | 10-11-10 | 502 | -1 | 239.0 |
10 | 6 | 船橋 | イブロン | 9牡 | 56.0 | 森泰斗 | 1:29:0 | 2 | 40.0 | 05-05-07 | 515 | 5 | 183.6 |
11 | 7 | 愛知 | キングスゾーン | 9牡 | 56.0 | 安部幸夫 | 1:29:5 | 2 1/2 | 40.4 | 04-09-11 | 505 | -10 | 76.9 |
12 | 12 | 浦和 | エネルマオー | 9牡 | 56.0 | 金子正彦 | 1:29:9 | 2 | 39.4 | 12-12-12 | 463 | 3 | 562.7 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
11 | 690円 | 11 | 240円 | 5−8 | 3010円 | 05−11 | 3790円 | 05-10-11 | 22300円 | 05-11 | 1040円 |
05 | 360円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 10-11 | 1590円 | |||||
10 | 470円 | 8→5 | 5020円 | 11→05 | 6510円 | 11-05-10 | 107710円 | 05-10 | 3510円 |