高知競馬 黒潮マイルチャンピオンシップ () |
2011年 11月 6日 ダ1600m 天候:曇 馬場:不良 (サラブレッド系3歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 高知 | リバティーフロー | 5牡 | 57.0 | 西川敏弘 | 1:45:8 | 39.2 | 04-02-02 | 509 | 3 | 2.2 | |
2 | 10 | 高知 | サムデイシュアー | 7牡 | 57.0 | 中西達也 | 1:46:1 | 1 1/2 | 39.3 | 06-03-03 | 478 | 6 | 9.7 |
3 | 8 | 高知 | プラネットワールド | 7牝 | 55.0 | 赤岡修次 | 1:46:7 | 3 | 40.3 | 02-01-01 | 456 | 2 | 4.3 |
4 | 6 | 兵庫 | キョウワパフューム | 3牝 | 53.0 | 中田貴士 | 1:46:9 | 1 | 39.9 | 08-07-04 | 444 | -1 | 12.1 |
5 | 7 | 高知 | マルハチゲティ | 5牡 | 57.0 | 倉兼育康 | 1:47:4 | 2 1/2 | 40.3 | 09-09-05 | 495 | -2 | 3.4 |
6 | 3 | 高知 | ハンドシェイク | 5牡 | 57.0 | 岡村卓弥 | 1:47:6 | 1 | 40.7 | 10-05-06 | 503 | -4 | 77.1 |
7 | 4 | 高知 | イーグルビスティー | 7牡 | 57.0 | 藤江渉 | 1:47:7 | 1/2 | 40.3 | 11-10-10 | 464 | 2 | 24.5 |
8 | 9 | 高知 | リワードレブロン | 3牡 | 55.0 | 永森大智 | 1:48:1 | 2 | 41.1 | 07-07-07 | 479 | 9 | 16.5 |
9 | 1 | 高知 | バルボア | 3牡 | 55.0 | 宮川実 | 1:48:7 | 3 | 41.8 | 03-06-07 | 474 | -10 | 36.3 |
10 | 5 | 高知 | グッドヘラクレス | 7牡 | 57.0 | 山崎良 | 1:48:8 | クビ | 42.4 | 01-04-07 | 494 | -7 | 107.3 |
11 | 2 | 高知 | ワキノカイザー | 11牡 | 57.0 | 石本純也 | 1:51:6 | 大差 | 44.5 | 05-10-11 | 447 | 3 | 35.8 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | |||||
11 | 220円 | 11 | 110円 | 10−11 | 760円 | 08-10-11 | 840円 | 10-11 | 240円 |
10 | 170円 | 馬連単 | 3連単 | 08-11 | 230円 | ||||
08 | 150円 | 11→10 | 1060円 | 11-10-08 | 3260円 | 08-10 | 450円 |