高知競馬 黒潮菊花賞 ) |
2011年 10月 14日 ダ1900m 天候:雨 馬場:不良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 高知 | リワードレブロン | 3牡 | 56.0 | 永森大智 | 2:08:1 | 41.9 | 02-02-01 | 470 | 7 | 43.0 | |
2 | 7 | 高知 | シャイニーフェイト | 3牡 | 56.0 | 倉兼育康 | 2:08:2 | 3/4 | 41.4 | 07-04-04 | 451 | 6 | 1.5 |
3 | 3 | 高知 | コスモロッキー | 3牡 | 56.0 | 吉原寛人 | 2:08:5 | 1 1/2 | 41.8 | 05-03-03 | 462 | 7 | 22.5 |
4 | 8 | 高知 | マイネリスペクト | 3牝 | 54.0 | 宮川実 | 2:08:7 | 3/4 | 42.6 | 01-01-02 | 463 | 2 | 3.6 |
5 | 4 | 高知 | ジド | 3牡 | 56.0 | 中西達也 | 2:10:2 | 7 | 43.4 | 08-06-07 | 458 | 8 | 6.5 |
6 | 10 | 高知 | バウンサー | 3牡 | 56.0 | 西山裕貴 | 2:10:3 | クビ | 43.3 | 04-05-06 | 504 | 11 | 13.3 |
7 | 1 | 高知 | ラブミールック | 3牝 | 54.0 | 赤岡修次 | 2:10:8 | 2 1/2 | 43.4 | 09-07-05 | 425 | 10 | 53.4 |
8 | 11 | 高知 | リワードレイン | 3牡 | 56.0 | 岡村卓弥 | 2:14:1 | 大差 | 46.1 | 06-09-08 | 469 | 21 | 38.9 |
9 | 9 | 高知 | キョウワジャスミン | 3牝 | 54.0 | 上田将司 | 2:14:2 | 1/2 | 45.1 | 10-10-10 | 420 | 9 | 49.0 |
10 | 2 | 高知 | セトノジェントル | 3牡 | 56.0 | 西川敏弘 | 2:14:6 | 2 | 46.9 | 03-08-09 | 481 | 11 | 35.3 |
取消 | 5 | 高知 | ミストラル | 3牡 | 56.0 | 西森将司 | −− | −− | −− | −− | −− | − | −− |
○ |
※5番ミストラルは疾病のため出走を取り消した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | |||||
06 | 4300円 | 06 | 700円 | 06−07 | 2600円 | 03-06-07 | 10430円 | 06-07 | 1500円 |
07 | 100円 | 馬連単 | 3連単 | 03-06 | 3340円 | ||||
03 | 490円 | 06→07 | 13320円 | 06-07-03 | 182580円 | 03-07 | 590円 |