åÊ£n kC¹XvgJbv i_[gO[hJpnRj |
2011N 6 16ú@_1200@VóF°@nêFÇ iTubhnRÎÈãj |
| Ô | ® | n@Œ | î« | ÒÊ | Rè | ^C | · | ãªè | Êß | nÌd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | P | JRA | }Jt[g | T² | 56.0 | iSê | 1:11:5 | @ | 36.1 | 07-06 | 486 | 6 | 4.4 |
Q | PR | åä | TJt@C | T² | 56.0 | Îèx | 1:11:6 | P/Q | 36.8 | 02-01 | 496 | -5 | 3.7 |
R | W | JRA | ~IfBXN | V² | 57.0 | 匳` | 1:12:2 | R | 37.0 | 05-05 | 532 | -1 | 1.5 |
S | PO | kC¹ | ~XeBbN_C | U² | 56.0 | âŽEñ | 1:13:0 | S | 38.0 | 04-03 | 494 | -4 | 185.2 |
T | Q | kC¹ | AyA | TÄ | 54.0 | Rû³ê | 1:13:0 | A^} | 36.9 | 10-10 | 496 | -6 | 43.8 |
U | S | JRA | Ku | X² | 56.0 | L | 1:13:2 | P | 36.7 | 11-11 | 464 | -2 | 13.0 |
V | PQ | kC¹ | veBS[h | TÄ | 54.0 | Kº^Ÿ | 1:13:3 | P/Q | 37.5 | 09-08 | 478 | -2 | 34.9 |
W | PP | kC¹ | TNrWFC | X² | 56.0 | Ü\~÷ | 1:13:3 | A^} | 37.7 | 08-08 | 466 | 2 | 192.0 |
X | X | kC¹ | TNTNTN | TÄ | 54.0 | ìml | 1:13:4 | P/Q | 38.5 | 03-03 | 480 | 8 | 110.1 |
10 | U | m | i^ubN | X² | 56.0 | ªcËk | 1:13:8 | Q | 36.7 | 13-13 | 500 | 10 | 288.9 |
11 | V | m | Av[`AQ | V² | 56.0 | nœê | 1:14:2 | Q | 37.5 | 12-12 | 456 | -1 | 699.6 |
12 | R | kC¹ | VVmeCI[ | S² | 56.0 | {èõs | 1:14:7 | Q P/Q | 39.5 | 05-07 | 416 | -4 | 253.9 |
13 | T | DŽ | GKgXs[` | T² | 54.0 | Îj | 1:15:4 | S | 40.7 | 01-01 | 518 | -10 | 159.9 |
|
P | ¡ | gA¡ | nA¡ | RA¡ | |||||
01 | @440~ | 01 | @110~ | P|W | @650~ | 01|13 | @860~ | 01-08-13 | @220~ |
13 | @110~ | @ | nAP | RAP | |||||
08 | @100~ | @ | @ | 01š13 | @1650~ | 01-13-08 | @2450~ |
àÇé@@