門別競馬
北海優駿

(ジャパンダートダービー指定競走)
2011年 6月 7日 ダ2000m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系3歳)
←星雲賞 北海道スプリントカップ→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
北海道 ピエールタイガー 3牡 56.0 宮崎光行 2:11:3   40.5 02-01-01  486 -2 9.2
12 北海道 スタープロフィット 3牡 56.0 服部茂史 2:11:3 ハナ 40.3 03-04-01 474 -2 3.9
北海道 エルドラゴン 3牡 56.0 坂下秀樹 2:11:9 39.8 12-11-10 500 14 118.8
14 北海道 モリデンクーバー 3牡 56.0 川島雅人 2:12:0 クビ 40.7 07-07-06 470 -14 12.7
10 北海道 ビューティーリヨ 3牝 54.0 岩橋勇二 2:12:2 41.0 07-05-04 450 6 46.5
北海道 エバーオンワード 3牡 56.0 山口竜一 2:12:5 1 1/2 41.2 05-07-07 452 4 6.0
13 北海道 パフォーマンス 3牡 56.0 川島洋人 2:12:7 40.9 09-10-09 510 10 8.8
北海道 サントメジャー 3牡 56.0 小国博行 2:12:7 クビ 41.9 05-01-01 470 10 2.0
11 笠松 オグリシュンコー 3牡 56.0 馬渕繁治 2:13:4 42.2 03-05-08 474 -2 92.6
10 大井 ギャクダカラ 3牡 56.0 五十嵐冬樹 2:13:6 42.0 09-09-11 492 -9 44.9
11 笠松 テイエムオジャンセ 3牝 54.0 寺地誠一 2:13:6 ハナ 41.2 13-12-12 420 -2 93.8
12 北海道 ビービーゼオ 3牡 56.0 桑村真明 2:16:0 大差 45.2 01-01-04 460 -2 50.4
13 大井 サティスフェール 3牡 56.0 佐々木国明 2:17:5 44.1 09-13-13 444 -19 237.6
取消 北海道 ハピネスハンター 3牡 56.0 井上俊彦 −− −− −− −−− −− −−
※7番ハピネスハンターは疾病(左肩端裂創)のため出走取消
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
04  920円 04  310円 3−  480円 04−12  2180円 04-06-12  42150円
12  150円   馬連単 3連単
06  830円     04→12  5120円 04-12-06  268800円

もどる