ผรฎฃn VtyKTXJbv ij |
2011N 1 2๚@_1600@V๓Fฐ@n๊Fว iTubhnพฏRฮj |
| ิ | ฎ | n@ผ | ๎ซ | าส | R่ | ^C | ท | ใช่ | ส฿ | nฬd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Q | คm | TJW^C[ | Rฒ | 56.0 | ชฝ | 1:46:2 | @ | 38.6 | 01-01-01 | 433 | 4 | 1.5 |
Q | V | คm | ~TLeBo[ | Rฒ | 56.0 | R{ฉ | 1:46:5 | P P/Q | 38.6 | 11-11-06 | 522 | 11 | 9.8 |
R | PO | คm | EXW | Rฒ | 56.0 | ภKv | 1:46:6 | Nr | 38.7 | 06-06-04 | 494 | -1 | 29.1 |
S | W | คm | TEXMNV[ | Rฤ | 54.0 | `ดใฤ | 1:46:6 | Nr | 38.9 | 02-03-02 | 458 | 4 | 45.5 |
S | PP | คm | [jXp[ | Rฒ | 56.0 | gcซ | 1:46:6 | ฏ | 38.9 | 03-02-03 | 456 | 1 | 14.7 |
U | P | คm | xgbNX | Rฤ | 54.0 | ๅจ๋อ | 1:46:6 | A^} | 38.7 | 04-05-05 | 467 | -3 | 56.8 |
V | S | }ผ | S[hhS | Rฤ | 54.0 | gไFF | 1:47:4 | S | 39.2 | 09-09-08 | 422 | 2 | 41.8 |
W | PQ | คm | uCgq[[ | Rฒ | 56.0 | ฌRMs | 1:47:4 | A^} | 39.5 | 05-07-07 | 418 | 0 | 124.0 |
X | T | คm | pt[} | Rฒ | 56.0 | กไMๅ | 1:47:5 | P/Q | 39.5 | 08-08-10 | 511 | 3 | 3.3 |
10 | U | คm | iZW_CR | Rฒ | 56.0 | |บพ | 1:47:6 | R/S | 39.9 | 07-04-11 | 480 | 2 | 21.8 |
11 | R | คm | o[Wo[Xg | Rฤ | 54.0 | FXใฤพY | 1:47:7 | P/Q | 39.0 | 12-12-12 | 403 | 5 | 272.7 |
12 | X | }ผ | [_ | Rฒ | 56.0 | ไE๎ | 1:47:7 | Nr | 39.5 | 10-10-09 | 453 | 7 | 22.9 |
@ |
P | ก | gAก | nAก | RAก | |||||
02 | @150~ | 02 | @100~ | Q|U | @560~ | 02|07 | @930~ | 02-07-10 | @6660~ |
07 | @230~ | gAP | nAP | RAP | |||||
10 | @420~ | QจU | @820~ | 02จ07 | @1240~ | 02-07-10 | @16980~ |