名古屋競馬 新春盃 () |
2011年 1月 1日 ダ1400m 天候:晴 馬場:稍重 (サラブレッド系4歳以上) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 愛知 | シルバーウインド | 5牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 1:29:6 | 39.5 | 09-06-02 | 509 | -1 | 1.7 | |
2 | 7 | 愛知 | サチコゴージャス | 6牝 | 54.0 | 吉田稔 | 1:30:0 | 2 | 39.7 | 06-08-05 | 420 | -1 | 24.2 |
3 | 8 | 笠松 | ボニータシチー | 5牝 | 54.0 | 向山牧 | 1:30:0 | アタマ | 40.4 | 05-02-01 | 462 | -4 | 6.4 |
4 | 4 | 愛知 | スマートインパルス | 4牡 | 56.0 | 岡部誠 | 1:30:5 | 2 1/2 | 40.5 | 04-05-06 | 446 | 1 | 3.6 |
5 | 3 | 愛知 | ディスパーロ | 8牡 | 56.0 | 阪野学 | 1:30:7 | 1 | 40.8 | 03-04-03 | 504 | -14 | 13.5 |
6 | 10 | 愛知 | キクノプログレッソ | 8牡 | 56.0 | 丸野勝虎 | 1:30:8 | 3/4 | 39.4 | 10-10-07 | 523 | 7 | 129.1 |
7 | 11 | 愛知 | クロスウォーター | 6牝 | 54.0 | 安部幸夫 | 1:30:8 | ハナ | 40.2 | 08-07-07 | 485 | -2 | 32.2 |
8 | 12 | 愛知 | シーグランジャー | 9牡 | 56.0 | 柴田直樹 | 1:31:2 | 2 | 40.7 | 07-09-09 | 513 | 4 | 95.4 |
9 | 9 | 愛知 | シュウボンバー | 6牡 | 56.0 | 友森翔太郎 | 1:31:4 | 1 | 39.1 | 11-11-11 | 498 | 2 | 25.6 |
10 | 1 | 愛知 | パレスシュガー | 5牝 | 54.0 | 山本茜 | 1:32:3 | 4 | 42.6 | 01-01-04 | 453 | -8 | 20.1 |
11 | 2 | 愛知 | スリーフォートラン | 8牡 | 56.0 | 今井貴大 | 1:33:7 | 7 | 44.0 | 02-03-10 | 469 | -1 | 106.2 |
中止 | 6 | 愛知 | デルマジョン | 7牡 | 56.0 | 持原大志 | −− | −− | −− | **-**-** | 474 | 0 | 31.8 |
○ |
※6番デルマジョンは、他馬に関係なく発走直後に躓いて騎手が落馬したため競走を中止した |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
05 | 170円 | 05 | 100円 | 5−6 | 270円 | 05−07 | 1380円 | 05-07-08 | 1680円 |
07 | 270円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
08 | 160円 | 5→6 | 430円 | 05→07 | 1650円 | 05-07-08 | 5650円 |