笠松競馬
オグリキャップ記念
()
2010年 4月 29日 ダ2500m 天候:晴 馬場:稍重
(サラブレッド系4歳以上オープン)
←東海桜花賞 かきつばた記念→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
愛知 ヒシウォーシイ 5牡 56.0 岡部誠 2:42:5   37.6 03-01-01  450 -1 2.4
兵庫 マイネルマニセス 6牡 56.0 吉村智洋 2:42:7 37.7 05-02-02 488 0 41.3
10 愛知 ノゾミカイザー 5牡 56.0 吉田稔 2:43:4 38.1 07-07-04 471 -5 7.6
高知 グランシュヴァリエ 5牡 56.0 赤岡修次 2:44:1 39.0 04-05-05 495 -5 2.3
笠松 エーシンサニーデイ 4牡 56.0 尾島徹 2:44:7 39.6 06-03-03 463 -7 7.5
笠松 エイシンインパール 8牡 56.0 東川公則 2:44:8 クビ 38.7 10-09-07 537 -10 78.3
福山 ナリタブラック 8牡 56.0 岡田祥嗣 2:45:0 1 1/2 38.7 08-10-09 485 -1 11.2
兵庫 スマイリングフィル 7牡 56.0 安部幸夫 2:45:2 40.2 02-06-06 487 5 26.7
笠松 トウホクビジン 4牝 54.0 筒井勇介 2:45:8 39.9 09-08-08 439 9 43.8
10 笠松 エーシンアクセラン 6牡 56.0 花本正三 2:46:1 1 1/2 41.2 01-04-10 493 0 24.1
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
04  240円 04  170円 4−5  3050円 04−05  3600円 04-05-10  5290円
05  530円 枠連単 馬連単 3連単
10  170円 4→5  3810円 04→05  4690円 04-05-10  26840円
5重勝・単勝式(ランダム方式)
6R 7R 8R 9R 10R 配当
02番 03番 03番 04番 09番 (的中0票/全1818票)
前回キャリーオーバー81,401円
※キャリーオーバー
21万5569円

もどる