名古屋競馬 東海桜花賞 (かきつばた記念のトライアル) |
2010年 4月 15日 ダ1400m 天候:曇 馬場:稍重 (サラブレッド系4歳以上オープン) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 笠松 | マルヨフェニックス | 6牡 | 57.0 | 尾島徹 | 1:28:3 | 38.5 | 06-06-05 | 483 | -7 | 1.1 | |
2 | 8 | 愛知 | センゲンゴロー | 7牡 | 57.0 | 竹下太 | 1:29:3 | 5 | 40.1 | 03-03-02 | 492 | 2 | 48.3 |
3 | 2 | 愛知 | ケイウンヘイロー | 7牡 | 57.0 | 吉田稔 | 1:29:4 | 3/4 | 40.2 | 02-02-03 | 513 | 2 | 10.0 |
4 | 7 | 兵庫 | ゲイリーディライト | 9牡 | 57.0 | 吉村智洋 | 1:29:7 | 1 1/2 | 40.0 | 05-04-06 | 501 | -3 | 23.5 |
5 | 11 | 兵庫 | プリンセスジュディ | 4牝 | 55.0 | 安部幸夫 | 1:29:9 | 1 | 40.5 | 04-05-04 | 425 | -2 | 17.8 |
6 | 10 | 愛知 | スリーフォートラン | 7牡 | 57.0 | 丹羽克輝 | 1:30:1 | 1 | 41.0 | 01-01-01 | 478 | -4 | 70.5 |
7 | 12 | 愛知 | サンキストゴールド | 6セ | 57.0 | 柿原翔 | 1:30:3 | 1 | 40.4 | 08-08-08 | 474 | 2 | 14.5 |
8 | 3 | 愛知 | サチコゴージャス | 5牝 | 55.0 | 丸野勝虎 | 1:30:6 | 1 1/2 | 39.6 | 11-11-11 | 412 | 2 | 99.9 |
9 | 4 | 福山 | スパイン | 8牡 | 57.0 | 佐原秀泰 | 1:30:7 | 1/2 | 40.3 | 10-09-09 | 479 | -5 | 20.8 |
10 | 6 | 笠松 | エイシンイッテン | 6牡 | 57.0 | 岡部誠 | 1:31:3 | 3 | 41.4 | 07-07-07 | 529 | 6 | 17.6 |
11 | 9 | 愛知 | アキノレッドスター | 7牡 | 57.0 | 加藤誓二 | 1:31:3 | ハナ | 40.9 | 09-10-10 | 503 | -4 | 215.1 |
12 | 1 | 愛知 | シンゼンタイヨウ | 7牡 | 57.0 | 大畑雅章 | 1:32:7 | 7 | 40.8 | 12-12-12 | 507 | 5 | 254.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
05 | 110円 | 05 | 110円 | 5−6 | 450円 | 05−08 | 1460円 | 02-05-08 | 1450円 |
08 | 570円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
02 | 140円 | 5→6 | 300円 | 05→08 | 1280円 | 05-08-02 | 4900円 |