大井競馬 東京スプリング盃 (東京スプリントのトライアル) |
2011年 3月 9日 ダ1400m 天候:晴 馬場:重 (サラブレッド系4歳以上) |
←エンプレス杯 | ダイオライト記念→ |
○ |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 大井 | フジノウェーブ | 9牡 | 59.0 | 御神本訓史 | 1:24:3 | 36.9 | 02-03-02 | 485 | -1 | 5.0 | |
2 | 2 | 大井 | ジーエスライカー | 4牡 | 59.0 | 三浦皇成 | 1:24:7 | 2 | 37.7 | 01-01-01 | 491 | -9 | 5.6 |
3 | 1 | 大井 | ヤサカファイン | 5牡 | 59.0 | 石崎駿 | 1:24:7 | アタマ | 36.5 | 07-09-06 | 496 | 12 | 2.7 |
4 | 4 | 大井 | ケイアイゲンブ | 5牡 | 56.0 | 戸崎圭太 | 1:25:1 | 2 | 37.3 | 03-04-04 | 510 | 1 | 2.7 |
5 | 10 | 船橋 | ディアーウィッシュ | 7牡 | 59.0 | 内田博幸 | 1:25:5 | 2 1/2 | 37.3 | 09-07-07 | 523 | -10 | 7.7 |
6 | 9 | 船橋 | クレイアートビュン | 7牡 | 59.0 | 吉原寛人 | 1:25:7 | 3/4 | 37.8 | 05-05-05 | 462 | 4 | 152.1 |
7 | 3 | 大井 | ラインジュエル | 7牝 | 52.0 | 有年淳 | 1:26:0 | 1 3/4 | 37.4 | 10-11-10 | 469 | 5 | 208.5 |
8 | 12 | 大井 | ディアヤマト | 6牡 | 58.0 | 松岡正海 | 1:26:1 | クビ | 37.3 | 12-12-12 | 513 | -4 | 27.4 |
9 | 11 | 大井 | エフテーストライク | 7牝 | 52.0 | 和田譲治 | 1:27:0 | 4 | 38.4 | 11-10-11 | 462 | 6 | 255.2 |
10 | 6 | 川崎 | ブライトフェース | 6牡 | 56.0 | 今野忠成 | 1:27:2 | 11/4 | 39.0 | 08-08-09 | 506 | -1 | 214.9 |
11 | 13 | 大井 | グラストップガン | 8牡 | 54.0 | 早田秀治 | 1:27:4 | 1 | 38.1 | 14-13-13 | 507 | 5 | 226.4 |
12 | 14 | 船橋 | ケイアイジンジン | 5牡 | 57.0 | 佐藤博紀 | 1:27:9 | 2 1/2 | 40.7 | 05-02-03 | 486 | -6 | 234.0 |
13 | 5 | 浦和 | エネルマオー | 9牡 | 58.0 | 金子正彦 | 1:28:0 | クビ | 38.7 | 12-14-14 | 471 | 0 | 393.6 |
14 | 16 | 大井 | スーパーヴィグラス | 5牡 | 56.0 | 張田京 | 1:28:1 | 1/2 | 40.2 | 04-06-08 | 469 | -1 | 64.9 |
除外 | 7 | 大井 | シャレーストーン | 5牡 | 56.0 | 酒井忍 | −− | −− | −− | −−− | 504 | 2 | (90.2) |
除外 | 15 | 大井 | インプレッション | 9セ | 58.0 | 柏木健宏 | −− | −− | −− | −−− | 528 | -3 | (14.3) |
○ |
※7番シャレーストーンはゲート内で暴れて負傷(左飛節挫傷)したため競走から除外された ※15番インプレッションは枠入不良時の検査で馬体故障(右前管部挫傷)が確認されたため競走から除外された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
08 | 500円 | 08 | 200円 | 1−4 | 720円 | 02−08 | 2300円 | 01-02-08 | 1780円 | 02-08 | 830円 |
02 | 170円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 01-08 | 420円 | |||||
01 | 130円 | 4→1 | 2470円 | 08→02 | 5480円 | 08-02-01 | 17380円 | 01-02 | 270円 |