ìè£n GvXt i_[gO[hJpnQj |
2011N 3 2ú@_2100@VóFÜ@nêFsÇ iTubhnSÎÈãÄnj |
| Ô | ® | n@Œ | î« | ÒÊ | Rè | ^C | · | ãªè | Êß | nÌd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | X | JRA | F[^ | TÄ | 56.0 | L | 2:15:3 | @ | 36.6 | 06-06-05 | 515 | -3 | 1.8 |
Q | P | JRA | u{[fCW[ | UÄ | 55.0 | kºFê | 2:15:4 | P/Q | 37.2 | 01-01-01 | 544 | 1 | 6.7 |
R | R | JRA | ~NWFh | SÄ | 54.0 | b.f[ | 2:15:4 | Nr | 36.8 | 05-05-03 | 426 | -2 | 2.0 |
S | S | JRA | vVXWFY | SÄ | 54.0 | gc¹l | 2:15:4 | A^} | 37.1 | 02-02-02 | 495 | 7 | 28.2 |
T | PQ | DŽ | lIOeBA | TÄ | 55.0 | ä_{Pj | 2:16:4 | T | 38.1 | 03-03-04 | 436 | -8 | 35.8 |
U | W | DŽ | v}rXeB[ | SÄ | 54.0 | ¶Cœñ | 2:16:6 | P | 37.3 | 08-08-07 | 465 | 3 | 92.4 |
V | Q | åä | RXvY | TÄ | 55.0 | Ëè\Ÿ | 2:16:6 | A^} | 38.1 | 07-04-06 | 498 | -5 | 52.2 |
W | PO | }Œ | gEzNrW | TÄ | 55.0 | {ŽFŸ | 2:17:4 | S | 37.1 | 10-09-09 | 426 | -1 | 232.0 |
X | T | Ya | ^b`uCg | TÄ | 55.0 | ªcå | 2:18:2 | S | 39.5 | 04-07-08 | 449 | -1 | 481.3 |
10 | U | Ya | ANZt@C[ | VÄ | 55.0 | ìMj | 2:19:1 | S | 38.2 | 12-11-11 | 408 | -4 | 308.6 |
11 | V | }Œ | RjAyKTX | SÄ | 54.0 | gäFF | 2:19:4 | P P/Q | 38.3 | 11-12-12 | 471 | -6 | 305.7 |
12 | PP | m | | TÄ | 55.0 | ŽK | 2:19:5 | R/S | 39.2 | 09-10-10 | 476 | -28 | 403.1 |
@ |
P | ¡ | gA¡ | nA¡ | RA¡ | C h | ||||||
09 | @180~ | 09 | @100~ | P|V | @630~ | 01|09 | @550~ | 01-03-09 | @190~ | 01-09 | @160~ |
01 | @110~ | gAP | nAP | RAP | 03-09 | @100~ | |||||
03 | @100~ | VšP | @970~ | 09š01 | @820~ | 09-01-03 | @1230~ | 01-03 | @150~ |