–¼ŒÃ‰®‹£”n
–¼ŒÃ‰®‘å�Ü“T

�iƒ_�[ƒgƒOƒŒ�[ƒhJpn‚R�j
2010”N 3ŒŽ 17“ú�@ƒ_1900‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�Fâc�d
�iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOP�j
�©ƒ}�[ƒ`ƒJƒbƒv �@
�›
’…�‡ ”Ô�† �Š ‘® ”n�@–¼ —î�« ‹Ò—Ê ‹RŽè ƒ^ƒCƒ€ ’…�· �オ‚è ’Ê‰ß�‡ ”n‘Ì�d ’P�Ÿ
‚P ‚P JRA ƒ‰ƒ”ƒFƒŠ�[ƒ^ ‚S–Ä 56.0 Šâ“c�N�½ 2:02:1 �@ 38.4 03-01-01 512 4 4.9
‚Q ‚V JRA ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒXƒoƒ‹ ‚V‰² 57.0 �Ÿ‰Y�³Ž÷ 2:02:5 ‚Q 38.4 05-04-03 514 -4 2.0
‚R ‚U JRA ƒ‰ƒbƒVƒ…ƒXƒgƒŠ�[ƒg ‚TƒZ 57.0 •�–L 2:03:8 ‚U 39.9 02-02-02 491 4 3.1
‚S ‚Q Š}�¼ ƒ}ƒ‹ƒˆƒtƒFƒjƒbƒNƒX ‚U‰² 56.0 ”ö“‡“O 2:04:1 ‚P ‚P/‚Q 40.0 06-06-04 490 -2 25.4
‚T ‚P‚O ˆ¤’m ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒAƒ‰ƒoƒ“ƒT ‚V‰² 56.0 ‰ª•”�½ 2:05:0 ‚S 40.7 07-07-07 505 -6 34.0
‚U ‚R JRA ƒ��[ƒ‹ƒIƒuƒUƒ_ƒCƒX ‚T‰² 57.0 ˆÀ“¡�ŸŒÈ 2:05:2 ‚P 40.6 09-08-08 454 3 4.6
‚V ‚S ˆ¤’m ƒmƒ]ƒ~ƒJƒCƒU�[ ‚T‰² 56.0 ‹g“c–« 2:05:5 ‚P ‚P/‚Q 40.6 11-10-09 476 -2 290.0
‚W ‚W Š}�¼ ƒgƒEƒzƒNƒrƒWƒ“ ‚S–Ä 54.0 “Œ�ìŒö‘¥ 2:06:8 ‚U 41.6 11-10-09 430 4 335.2
‚X ‚P‚P ˆ¤’m ƒPƒCƒEƒ“ƒwƒCƒ��[ ‚V‰² 56.0 ˆÀ•”�K•v 2:07:1 ‚P ‚P/‚Q 43.0 04-05-06 509 1 730.7
10 ‚T �‚’m ƒ‰ƒXƒgƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ ‚W‰² 56.0 Œä�_–{ŒPŽj 2:08:0 ‚S 44.1 01-03-05 535 -7 287.7
11 ‚X �‚’m ƒPƒCƒGƒXƒu�[ƒP ‚T–Ä 54.0 ‰i�X‘å’q 2:08:2 ‚R/‚S 40.8 12-12-12 436 1 702.6
12 ‚P‚Q ‘D‹´ ƒvƒ‰ƒCƒhƒLƒ€ ‚W‰² 57.0 �²“¡—T‘¾ 2:09:5 ‚U 44.6 08-09-11  512 -6 156.8
�›
’P �Ÿ •¡ �Ÿ ˜g˜A•¡ ”n˜A•¡ ‚R˜A•¡
01 �@490‰~ 01 �@110‰~ ‚P�|‚U �@420‰~ 01�|07 �@440‰~ 01-06-07 �@330‰~
07 �@100‰~ ˜g˜A’P ”n˜A’P ‚R˜A’P
06 �@110‰~ ‚P�¨‚U �@1420‰~ 01�¨07 �@1280‰~ 01-07-06 �@3000‰~

‚à‚Ç‚é