笠松競馬
マーチカップ

()
2010年 3月 12日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系OP)
←スプリングカップ 名古屋大賞典→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 通過順 馬体重 単勝
愛知 ヒシウォーシイ 5牡 56.0 岡部誠 2:01:8   02-02-01 445 -1 2.4
笠松 エーシンアクセラン 6牡 56.0 花本正三 2:02:8 01-01-02 492 3 1.9
笠松 エーシンエヴァン 6牡 56.0 東川公則 2:03:1 1 1/2 04-03-03 506 1 7.3
笠松 スプリングサンテ 6牡 56.0 佐藤友則 2:03:1 アタマ 03-04-04 471 -3 7.6
笠松 ナリタバクシン 8牡 56.0 濱口楠彦 2:04:9 09-06-06 507 -2 62.9
10 笠松 リスティアダーリン 9牡 56.0 高木健 2:05:3 05-05-05 546 -3 119.2
笠松 エイシンハンコック 7牡 56.0 尾島徹 2:05:4 3/4 06-08-07 484 3 17.6
愛知 オリオンザクロノス 7牡 56.0 持原大志 2:05:8 07-09-09 546 6 119.2
笠松 アインカチヌキ 7牡 56.0 大塚研司 2:06:2 08-07-08 493 1 59.6
除外 笠松 トミノダンディ 6牡 56.0 安部幸夫 −− −− −−− −− −−
※5番トミノダンディは疾病のため競走から除外された
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
06  240円 06  120円 3−6  180円 03−06  170円 03-04-06  380円
03  100円 枠連単 馬連単 3連単
04  140円 6→3  310円 06→03  390円 06-03-04  1150円
5重勝・単勝式(ランダム方式)
6R 7R 8R 9R 10R 配当
08番 03番 02番 06番 08番 (的中1票/全6847票)
前回キャリーオーバー 124,869円
 63万0180円

もどる