|
名古屋競馬 名古屋記念 (名古屋開府400年記念) |
| 2010年 1月 3日 ダ1900m 天候:曇 馬場:稍重 (サラブレッド系) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 愛知 | マイネルアラバンサ | 7牡 | 55.0 | 岡部誠 | 2:04:4 | 38.9 | 02-02-01 | 503 | 0 | 1.8 | |
| 2 | 3 | 愛知 | ゴールドネオ | 6牡 | 54.0 | 丸野勝虎 | 2:06:0 | 8 | 39.2 | 07-05-04 | 489 | -8 | 3.6 |
| 3 | 4 | 愛知 | センゲンゴロー | 7牡 | 54.0 | 竹下太 | 2:06:6 | 3 | 41.1 | 01-01-02 | 486 | 3 | 28.0 |
| 4 | 10 | 愛知 | ウイニングウインド | 9牡 | 56.0 | 安部幸夫 | 2:07:2 | 3 | 40.7 | 05-05-03 | 490 | -7 | 23.5 |
| 5 | 8 | 愛知 | マサアンビション | 11牡 | 57.0 | 戸部尚実 | 2:07:4 | 1 | 40.5 | 06-07-07 | 502 | 2 | 7.6 |
| 6 | 9 | 笠松 | トーセンザオー | 10牡 | 57.0 | 東川公則 | 2:08:2 | 4 | 41.7 | 04-04-05 | 462 | -4 | 41.3 |
| 7 | 2 | 笠松 | ゴッドヘイロー | 10牡 | 55.0 | 大畑雅章 | 2:08:4 | 3/4 | 40.3 | 09-09-09 | 514 | -10 | 154.5 |
| 8 | 1 | 愛知 | ゴーウィズウィンド | 11牡 | 57.0 | 吉田稔 | 2:08:4 | クビ | 40.9 | 08-08-08 | 481 | 17 | 27.9 |
| 9 | 7 | 愛知 | ダイナマイトボディ | 4牝 | 52.0 | 倉地学 | 2:09:9 | 7 | 43.6 | 03-03-06 | 466 | 0 | 4.7 |
| 取消 | 5 | 愛知 | サンキストゴールド | 6セ | 55.0 | 柿原翔 | −− | −− | −− | −−− | −− | − | −− |
| ○ |
| ※5番サンキストゴールドは疾病のため出走を取り消した |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
| 06 | 180円 | 06 | 110円 | 3−6 | 300円 | 03−06 | 290円 | 03-04-06 | 2210円 |
| 03 | 160円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
| 04 | 500円 | 6→3 | 490円 | 06→03 | 410円 | 06-03-04 | 4550円 | ||