名古屋競馬 新春ペガサスカップ () |
2010年 1月 2日 ダ1600m 天候:曇 馬場:稍重 (サラブレッド系明け3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 愛知 | パラダイスラビーダ | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 1:44:8 | 39.2 | 02-02-02 | 493 | 1 | 7.7 | |
2 | 9 | 笠松 | コロニアルペガサス | 3牝 | 54.0 | 東川公則 | 1:45:1 | 1 1/2 | 39.1 | 04-04-04 | 457 | -9 | 35.0 |
3 | 7 | 愛知 | タンブリングダンス | 3牡 | 56.0 | 吉田稔 | 1:45:5 | 2 | 39.5 | 05-05-05 | 427 | -3 | 1.9 |
4 | 2 | 愛知 | ニューブラウン | 3牡 | 56.0 | 安部幸夫 | 1:45:6 | 3/4 | 40.0 | 01-01-01 | 497 | -3 | 10.5 |
5 | 11 | 愛知 | メモリーキャップ | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 1:46:1 | 2 1/2 | 39.9 | 07-06-06 | 457 | 0 | 5.4 |
6 | 3 | 笠松 | エムオーミサイル | 3牡 | 56.0 | 尾島徹 | 1:46:3 | 1 1/2 | 39.1 | 10-10-08 | 477 | 3 | 72.7 |
7 | 5 | 愛知 | ヘイハチキング | 3牡 | 56.0 | 岡部誠 | 1:46:8 | 2 1/2 | 41.0 | 03-03-03 | 462 | 1 | 3.6 |
8 | 8 | 愛知 | ゴールドスイング | 3牝 | 54.0 | 丹羽克輝 | 1:46:9 | 1/2 | 40.1 | 06-08-09 | 441 | 1 | 134.6 |
9 | 12 | 愛知 | アミーズホープ | 3牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 1:47:3 | 2 | 40.9 | 08-07-07 | 426 | -2 | 28.0 |
10 | 1 | 愛知 | ホウライオーカン | 3牡 | 56.0 | 柿原翔 | 1:47:3 | ハナ | 38.7 | 12-12-12 | 456 | -3 | 101.0 |
11 | 10 | 愛知 | オットヒル | 3牡 | 56.0 | 今井貴大 | 1:48:3 | 5 | 40.1 | 11-11-11 | 467 | -1 | 139.8 |
12 | 6 | 愛知 | ギムレットヒロイン | 3牝 | 54.0 | 竹下太 | 1:48:9 | 3 | 41.7 | 09-09-10 | 422 | 4 | 82.6 |
○ |
※10番オットヒルの友森翔太郎騎手は疾病のため今井貴大騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
04 | 770円 | 04 | 160円 | 4−7 | 5110円 | 04−09 | 10760円 | 04-07-09 | 4510円 |
09 | 620円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
07 | 120円 | 4→7 | 7200円 | 04→09 | 22800円 | 04-09-07 | 54670円 |