笠松競馬 岐阜金賞 () |
2009年 10月 29日 ダ1900m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 笠松 | トウホクビジン | 3牝 | 54.0 | 尾島徹 | 2:02:8 | 10-06-03 | 428 | 4 | 49.2 | |
2 | 9 | 笠松 | ディアボロス | 3牡 | 56.0 | 東川公則 | 2:03:2 | 2 | 07-05-02 | 473 | 0 | 29.3 |
3 | 1 | 笠松 | ニュースターガール | 3牝 | 54.0 | 阪上忠匡 | 2:03:5 | 1 1/2 | 09-07-06 | 432 | -5 | 48.2 |
4 | 6 | 愛知 | ホウライエイブル | 3牡 | 56.0 | 柿原翔 | 2:03:6 | 1/2 | 06-03-05 | 416 | -3 | 22.3 |
5 | 7 | 愛知 | スギノブライアン | 3牡 | 56.0 | 吉田稔 | 2:04:1 | 2 1/2 | 03-04-01 | 513 | -6 | 5.5 |
6 | 8 | 金沢 | パワフルウッズ | 3牡 | 56.0 | 藤田弘治 | 2:04:2 | 1/2 | 08-09-08 | 487 | -13 | 37.3 |
7 | 10 | 笠松 | ブルーベリー | 3牝 | 54.0 | 向山牧 | 2:05:1 | 4 | 05-08-09 | 453 | 7 | 36.1 |
8 | 4 | 愛知 | シンワコウジ | 3牡 | 56.0 | 戸部尚実 | 2:05:5 | 2 | 01-01-04 | 468 | -2 | 2.4 |
9 | 5 | 愛知 | ダイナマイトボディ | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 2:05:6 | 3/4 | 02-02-07 | 463 | -5 | 2.0 |
10 | 3 | 愛知 | マコトエレンシア | 3牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 2:08:7 | 大差 | 04-10-10 | 469 | 0 | 15.1 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
01 | 4920円 | 02 | 830円 | 2−8 | 14880円 | 02−09 | 27050円 | 01-02-09 | 268310円 |
09 | 370円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
01 | 2070円 | 2→8 | 51890円 | 02→09 | 144280円 | 特払い 70円 |