笠松競馬 スプリント () |
2009年 10月 9日 ダ1400m 天候:晴 馬場:稍重 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 愛知 | ハードインパルス | 5牡 | 57.0 | 大畑雅章 | 1:26:3 | 03-03-03 | 496 | 3 | 6.5 | |
2 | 10 | 愛知 | マサアンビション | 10牡 | 57.0 | 戸部尚実 | 1:26:4 | 1/2 | 04-07-05 | 507 | 7 | 1.4 |
3 | 1 | 笠松 | エイシンハンコック | 6牡 | 57.0 | 岡部誠 | 1:26:7 | 1 1/2 | 05-05-04 | 488 | 1 | 5.1 |
4 | 2 | 笠松 | ケイアイカルディナ | 6牡 | 57.0 | 阪上忠匡 | 1:26:8 | 1/2 | 02-02-02 | 525 | 0 | 52.1 |
5 | 4 | 笠松 | フサイチウィード | 7牡 | 57.0 | 向山牧 | 1:27:3 | 2 1/2 | 01-01-01 | 504 | -3 | 34.7 |
6 | 5 | 愛知 | ハンティングデール | 4セ | 57.0 | 宇都英樹 | 1:27:5 | 1 1/2 | 06-04-06 | 456 | 3 | 29.4 |
7 | 8 | 笠松 | マイネルラファエロ | 8牡 | 57.0 | 高木健 | 1:28:0 | 2 1/2 | 08-06-07 | 533 | 7 | 63.3 |
8 | 9 | 笠松 | ロードクルーザー | 5牡 | 57.0 | 東川公則 | 1:28:8 | 4 | 07-09-09 | 551 | 15 | 6.7 |
9 | 6 | 笠松 | カセギガシラ | 9牡 | 57.0 | 佐藤友則 | 1:29:4 | 3 | 09-08-08 | 490 | -5 | 51.0 |
除外 | 3 | 笠松 | オーメドック | 6牡 | 57.0 | 濱口楠彦 | −− | −− | −−− | 476 | 6 | −− |
○ |
※3番オーメドックは枠入時に放馬、逃避のため競走から除外された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
07 | 650円 | 07 | 110円 | 7−8 | 280円 | 07−10 | 890円 | 01-07-10 | 310円 |
10 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
01 | 100円 | 7→8 | 350円 | 07→10 | 1000円 | 07-10-01 | 2410円 |