名古屋競馬 東海クイーンカップ (JRA秋華賞トライラル代表選考) |
2009年 8月 12日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 愛知 | ダイナマイトボディ | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 1:41:0 | 36.7 | 04-04-02 | 461 | -2 | 1.4 | |
2 | 5 | 愛知 | シルバーウインド | 3牝 | 54.0 | 宇都英樹 | 1:41:3 | 1 1/2 | 37.3 | 01-01-01 | 487 | 2 | 3.9 |
3 | 2 | 笠松 | ブルーベリー | 3牝 | 54.0 | 向山牧 | 1:41:8 | 2 1/2 | 37.0 | 08-08-05 | 437 | -6 | 46.8 |
4 | 7 | 兵庫 | プリンセスジュディ | 3牝 | 54.0 | 吉村智洋 | 1:42:8 | 5 | 37.9 | 09-09-06 | 409 | -5 | 24.8 |
5 | 9 | 笠松 | ワールドレデー | 3牝 | 54.0 | 尾島徹 | 1:42:9 | クビ | 38.8 | 02-02-03 | 500 | -4 | 24.0 |
6 | 4 | 愛知 | ヒカリフレグランス | 3牝 | 54.0 | 持原大志 | 1:43:6 | 3 | 39.0 | 07-07-07 | 399 | -2 | 104.1 |
7 | 12 | 兵庫 | ミスカンナ | 3牝 | 54.0 | 戸部尚実 | 1:43:7 | 3/4 | 39.6 | 03-03-04 | 465 | -18 | 8.8 |
8 | 3 | 愛知 | ソリドール | 3牝 | 54.0 | 柿原翔 | 1:44:1 | 2 | 38.2 | 12-12-12 | 465 | 2 | 115.9 |
9 | 8 | 愛知 | コーザンソナタ | 3牝 | 54.0 | 丸野勝虎 | 1:44:3 | 1 | 39.1 | 11-10-09 | 423 | 5 | 137.8 |
10 | 6 | 兵庫 | シュペルミステール | 3牝 | 54.0 | 大山真吾 | 1:44:6 | 1 1/2 | 40.0 | 06-06-10 | 450 | -16 | 49.1 |
11 | 11 | 笠松 | ニュースターガール | 3牝 | 54.0 | 阪上忠匡 | 1:44:6 | アタマ | 39.3 | 10-11-11 | 422 | -10 | 16.1 |
12 | 10 | 愛知 | ナツイロプリティー | 3牝 | 54.0 | 安部幸夫 | 1:45:5 | 4 | 41.2 | 05-05-08 | 435 | 9 | 62.2 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
01 | 140円 | 01 | 100円 | 1−5 | 210円 | 01−05 | 210円 | 01-02-05 | 1650円 |
05 | 100円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
02 | 260円 | 1→5 | 270円 | 01→05 | 320円 | 01-05-02 | 2870円 |