笠松競馬 クイーンカップ () |
2009年 7月 24日 ダ1600m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳牝馬) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 笠松 | ニュースターガール | 3牝 | 54.0 | 阪上忠匡 | 1:42:8 | 03-03-03 | 432 | 0 | 8.3 | |
2 | 7 | 笠松 | ワールドレデー | 3牝 | 54.0 | 丸野勝虎 | 1:43:2 | 2 | 02-02-01 | 504 | 13 | 8.3 |
3 | 5 | 笠松 | ブルーベリー | 3牝 | 54.0 | 向山牧 | 1:43:2 | アタマ | 05-06-04 | 443 | 0 | 6.3 |
4 | 4 | 笠松 | トウホクビジン | 3牝 | 54.0 | 安部幸夫 | 1:43:4 | 3/4 | 06-04-05 | 428 | 5 | 1.5 |
5 | 2 | 愛知 | コーザンソナタ | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 1:43:4 | クビ | 07-08-06 | 418 | -4 | 112.2 |
6 | 6 | 笠松 | エーシンロレーン | 3牝 | 54.0 | 尾島徹 | 1:43:6 | 1 1/2 | 01-01-02 | 430 | 6 | 6.3 |
7 | 10 | 金沢 | サンクスチケット | 3牝 | 54.0 | 平瀬城久 | 1:44:2 | 3 | 08-05-08 | 416 | 3 | 23.9 |
8 | 1 | 愛知 | ソリドール | 3牝 | 54.0 | 柿原翔 | 1:44:6 | 2 | 09-09-09 | 463 | -9 | 158.1 |
9 | 3 | 笠松 | ジツリキダイヤー | 3牝 | 54.0 | 佐藤友則 | 1:44:6 | クビ | 04-07-07 | 426 | 4 | 84.9 |
10 | 8 | 笠松 | タキノサクラ | 3牝 | 54.0 | 吉井友彦 | 1:45:4 | 4 | 10-10-10 | 431 | 0 | 66.9 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
09 | 830円 | 09 | 170円 | 7−8 | 2090円 | 07−09 | 3120円 | 05-07-09 | 3340円 |
07 | 210円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
05 | 180円 | 8→7 | 4960円 | 09→07 | 7140円 | 09-07-05 | 22380円 |