| ‘D‹´‹£”n ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒJƒbƒv �iƒ_ƒCƒIƒ‰ƒCƒg‹L”O‚̃gƒ‰ƒCƒAƒ‹�j |
| 2010”N 2ŒŽ 17“ú�@ƒ_1800‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�F•s—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOP�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚Q | ‘D‹´ | ƒ}ƒ“ƒIƒuƒp�[ƒT�[ | ‚V‰² | 56.0 | �›Œ´ŒM | 1:51:1 | �@ | 37.8 | 03-03-02 | 516 | -2 | 4.6 |
| ‚Q | ‚S | ‰Y˜a | ƒNƒŒƒCƒA�[ƒgƒrƒ…ƒ“ | ‚U‰² | 56.0 | “I�ê•¶’j | 1:51:4 | ‚P ‚P/‚Q | 37.9 | 05-06-05 | 462 | 2 | 3.2 |
| ‚R | ‚V | ‘D‹´ | ƒMƒƒƒ“ƒuƒ‹ƒIƒ“ƒ~�[ | ‚T‰² | 54.0 | �¡–ì’‰�¬ | 1:51:4 | ƒNƒr | 38.1 | 03-03-03 | 483 | -3 | 14.0 |
| ‚S | ‚T | ‘D‹´ | ƒiƒCƒgƒXƒN�[ƒ‹ | ‚W‰² | 54.0 | �²“¡—T‘¾ | 1:51:4 | ƒNƒr | 38.3 | 02-01-01 | 512 | 3 | 25.6 |
| ‚T | ‚W | �ì�è | ƒhƒŠ�[ƒ€ƒXƒJƒC | ‚T‰² | 56.0 | ’¬“c’¼Šó | 1:51:5 | ‚P/‚Q | 37.7 | 09-08-06 | 475 | 0 | 13.3 |
| ‚U | ‚R | ‘D‹´ | ƒTƒEƒ“ƒhƒTƒ“ƒf�[ | ‚V‰² | 54.0 | “à“c—˜—Y | 1:52:7 | ‚U | 39.2 | 06-06-08 | 490 | 7 | 97.8 |
| ‚V | ‚U | ‘D‹´ | ƒiƒCƒLƒnƒCƒOƒŒ�[ƒh | ‚S‰² | 57.0 | ŒË�èŒ\‘¾ | 1:52:7 | ƒAƒ^ƒ} | 39.4 | 06-03-03 | 507 | 20 | 2.2 |
| ‚W | ‚X | ‘D‹´ | ƒEƒcƒ~ƒ‰ƒ“ƒJƒXƒ^�[ | ‚U‰² | 54.0 | �âˆä‰pŒõ | 1:52:9 | ‚R/‚S | 38.9 | 11-09-09 | 488 | 3 | 52.1 |
| ‚X | ‚P | ‘åˆä | ƒ‚ƒGƒŒƒ‰ƒbƒL�[ | ‚T‰² | 56.0 | ’£“c‹ž | 1:53:5 | ‚R | 40.4 | 01-02-07 | 552 | 1 | 8.8 |
| 10 | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒMƒ‹ƒ_�[ | ‚W‰² | 56.0 | �Î�è�x | 1:54:0 | ‚Q ‚P/‚Q | 39.8 | 06-10-09 | 490 | -1 | 109.1 |
| 11 | ‚P‚P | ‘åˆä | ƒTƒ“ƒLƒ…�[ƒEƒBƒ“ | ‚VƒZ | 54.0 | —L”N�~ | 1:54:2 | ‚R/‚S | 39.7 | 10-11-11 | 489 | 5 | 217.4 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 02 | �@460‰~ | 02 | �@160‰~ | ‚Q�|‚S | �@680‰~ | 02�|04 | �@640‰~ | 02-04-07 | �@1640‰~ | 02-04 | �@230‰~ |
| 04 | �@120‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-07 | �@710‰~ | |||||
| 07 | �@190‰~ | ‚Q�¨‚S | �@1640‰~ | 02�¨04 | �@1520‰~ | 02-04-07 | �@7440‰~ | 04-07 | �@460‰~ | ||