| ‰Y˜a‹£”n ƒ†ƒ“ƒOƒtƒ‰ƒE�Ü �i‰Y˜a�÷‰Ô�܃gƒ‰ƒCƒAƒ‹�j |
| 2010”N 2ŒŽ 10“ú�@ƒ_1400‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�Fâc�d �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚R�ΖĔn�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | ‘åˆä | ƒoƒbƒNƒAƒ^ƒbƒN | ‚R–Ä | 53.0 | �âˆä‰pŒõ | 1:30:9 | �@ | 40.2 | 01-01-01 | 467 | -1 | 6.5 |
| ‚Q | ‚P‚Q | ‘åˆä | ƒŒƒbƒJ | ‚R–Ä | 53.0 | �^“‡‘å•ã | 1:31:3 | ‚Q | 40.4 | 02-02-02 | 479 | -4 | 25.1 |
| ‚R | ‚X | �ì�è | ƒXƒpƒ“ƒL�[ƒ‰ƒrƒbƒg | ‚R–Ä | 53.0 | ŽR�è�½Žm | 1:31:9 | ‚R | 39.8 | 12-11-08 | 472 | -8 | 11.4 |
| ‚S | ‚P‚O | ‘D‹´ | ƒg�[ƒZƒ“ƒEƒBƒbƒ` | ‚R–Ä | 53.0 | �¯Ži‘å•ã | 1:32:1 | ‚P | 40.8 | 10-06-06 | 449 | -2 | 20.6 |
| ‚T | ‚U | �ì�è | ƒNƒŒƒ^ƒpƒ‰ƒhƒbƒNƒX | ‚R–Ä | 53.0 | ŒË�èŒ\‘¾ | 1:32:1 | ƒnƒi | 41.0 | 03-03-03 | 434 | 0 | 2.0 |
| ‚U | ‚R | ‘åˆä | ƒ‚ƒGƒŒƒXƒ^�[ƒŒƒbƒg | ‚R–Ä | 53.0 | ”É“cŒ’ˆê | 1:32:3 | ‚P ‚P/‚Q | 41.1 | 06-05-04 | 423 | -4 | 14.6 |
| ‚V | ‚W | ‘D‹´ | ƒuƒŒƒCƒNƒXƒ‹�[ | ‚R–Ä | 53.0 | –ìàVŒ›•F | 1:32:4 | ƒNƒr | 41.3 | 07-04-05 | 462 | -5 | 14.1 |
| ‚W | ‚Q | ‘åˆä | ƒiƒŠƒVƒ‡�[ƒV�[ƒYƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | –î–ì‹M”V | 1:32:8 | ‚Q | 41.2 | 04-09-10 | 455 | -2 | 165.6 |
| ‚X | ‚S | ‘åˆä | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒgƒŠƒK�[ | ‚R–Ä | 53.0 | ”�–ØŒ’�G | 1:32:9 | ƒNƒr | 41.7 | 04-07-09 | 456 | -10 | 3.7 |
| 10 | ‚P‚P | ‘åˆä | ƒXƒNƒ�ƒ”ƒF�[ƒj | ‚R–Ä | 53.0 | �Î�è�x | 1:33:5 | ‚R | 41.8 | 09-10-11 | 424 | -12 | 17.2 |
| 11 | ‚T | ‰Y˜a | ƒpƒsƒ`ƒƒƒ“ | ‚R–Ä | 53.0 | Œ©àV�÷Ž¡ | 1:33:5 | ƒnƒi | 41.9 | 08-08-07 | 490 | 0 | 50.8 |
| 12 | ‚P | �ì�è | ƒvƒŠƒ‚ƒGƒiƒW�[ | ‚R–Ä | 53.0 | �²“¡”Ž‹I | 1:35:4 | ‚P‚O | 42.3 | 11-12-12 | 478 | -4 | 79.7 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 07 | �@650‰~ | 07 | �@170‰~ | ‚U�|‚W | �@1700‰~ | 07�|12 | �@4520‰~ | 07-09-12 | �@20520‰~ | 07-12 | �@1370‰~ |
| 12 | �@450‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 07-09 | �@1310‰~ | |||||
| 09 | �@390‰~ | ‚U�¨‚W | �@2670‰~ | 07�¨12 | �@7590‰~ | 07-12-09 | �@100900‰~ | 09-12 | �@3530‰~ | ||