浦和競馬 ゴールドカップ () |
2009年 7月 1日 ダ1500m 天候:曇 馬場:不良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 船橋 | ノースダンデー | 4牡 | 58.0 | 左海誠二 | 1:32:1 | 37.2 | 01-01-01 | 470 | 10 | 2.2 | |
2 | 6 | 浦和 | クレイアートビュン | 5牡 | 58.0 | 的場文男 | 1:32:6 | 2 1/2 | 37.4 | 04-03-04 | 455 | -4 | 6.5 |
3 | 5 | 船橋 | トップサバトン | 5牡 | 58.0 | 戸崎圭太 | 1:32:7 | 1/2 | 37.7 | 02-02-02 | 479 | 2 | 2.5 |
4 | 1 | 船橋 | ウツミランカスター | 5牡 | 56.0 | 坂井英光 | 1:32:8 | 3/4 | 37.6 | 03-04-03 | 482 | 3 | 6.0 |
5 | 7 | 川崎 | ヴァイタルシーズ | 4牡 | 56.0 | 真島大輔 | 1:33:8 | 5 | 37.9 | 07-06-05 | 447 | -1 | 77.2 |
6 | 2 | 船橋 | サウンドサンデー | 6牡 | 58.0 | 繁田健一 | 1:33:9 | 1/2 | 38.4 | 06-05-07 | 475 | -7 | 50.1 |
7 | 9 | 船橋 | シーチャリオット | 7牡 | 58.0 | 川島正太郎 | 1:34:3 | 2 | 38.2 | 08-07-06 | 514 | -3 | 61.1 |
8 | 10 | 浦和 | トーセントップラン | 5牝 | 52.0 | 御神本訓史 | 1:34:8 | 2 1/2 | 37.3 | 11-10-09 | 475 | 3 | 18.4 |
9 | 3 | 川崎 | ニシノデュー | 8牡 | 58.0 | 山崎誠士 | 1:35:0 | 1 | 38.5 | 09-08-08 | 474 | -8 | 32.6 |
10 | 12 | 浦和 | ナムラスピード | 6牡 | 54.0 | 金子正彦 | 1:36:4 | 7 | 38.8 | 10-11-10 | 499 | -10 | 127.6 |
11 | 8 | 川崎 | エスプリベン | 5牡 | 56.0 | 佐藤博紀 | 1:37:0 | 3 | 41.0 | 05-09-11 | 506 | -6 | 101.5 |
12 | 11 | 川崎 | ウルフボーイ | 7牡 | 56.0 | 町田直希 | 1:39:3 | 大差 | 39.7 | 12-12-12 | 466 | -21 | 170.0 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
04 | 220円 | 04 | 110円 | 4−5 | 190円 | 04−06 | 960円 | 04-05-06 | 380円 | 04-06 | 240円 |
06 | 140円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | 04-05 | 140円 | |||||
05 | 110円 | 4→5 | 420円 | 04→06 | 1390円 | 04-06-05 | 2880円 | 05-06 | 200円 |