åä£n é€Ü i_[gO[hJpnPj |
2009N 6 24ú@_2000@VóFÜ@nêFsÇ iTubhnj |
| Ô | ® | n@Œ | î« | ÒÊ | Rè | ^C | · | ãªè | Êß | nÌd | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | S | JRA | @[~A | V² | 57.0 | L | 2:03:6 | @ | 36.1 | 03-01-01 | 515 | -7 | 1.6 |
Q | R | DŽ | tI[\ | T² | 57.0 | Ëè\Ÿ | 2:04:1 | R | 36.6 | 02-01-01 | 511 | 2 | 3.2 |
R | T | JRA | {lrR[h | V² | 57.0 | Iê¶j | 2:05:2 | T | 37.4 | 04-06-04 | 491 | 1 | 14.7 |
S | PQ | JRA | A_Cg | U² | 57.0 | ã¡_P | 2:05:5 | P R/S | 37.7 | 06-04-05 | 557 | -7 | 5.5 |
T | P | JRA | X^[Vbv | T² | 57.0 | kºGi | 2:06:8 | U | 38.0 | 10-11-10 | 463 | 3 | 94.7 |
U | PO | }Œ | }tFjbNX | T² | 57.0 | öO | 2:07:3 | Q P/Q | 39.5 | 06-07-07 | 483 | -9 | 130.6 |
V | V | åä | oOpCvEBh | T² | 57.0 | âäpõ | 2:07:4 | R/S | 39.6 | 05-04-06 | 510 | -4 | 21.3 |
W | X | DŽ | [Xh | W² | 57.0 | ²¡TŸ | 2:07:5 | Nr | 38.6 | 13-12-12 | 495 | -6 | 240.3 |
X | Q | JRA | XYm}O} | U² | 57.0 | ¡cLñ | 2:08:3 | S | 39.9 | 08-09-08 | 505 | 5 | 99.8 |
10 | W | DŽ | AW fB~cI[ | W² | 57.0 | Îè²V | 2:08:5 | P | 41.0 | 01-03-03 | 536 | -6 | 27.3 |
11 | PR | DŽ | }Iup[T[ | U² | 57.0 | ¡ì¬ | 2:08:6 | P/Q | 40.3 | 09-08-09 | 518 | 1 | 189.3 |
12 | PP | ìè | ApTh | T² | 57.0 | ä_{Pj | 2:08:8 | P | 40.0 | 11-10-11 | 493 | -7 | 46.8 |
13 | U | ºÉ | ILimh[ | S² | 57.0 | ¶Cœñ | 2:11:3 | å· | 41.6 | 12-13-13 | 515 | 2 | 136.5 |
|
P | ¡ | gA¡ | nA¡ | RA¡ | C h | ||||||
04 | @160~ | 04 | @100~ | R|S | @200~ | 03|04 | @210~ | 03-04-05 | @510~ | 03-04 | @130~ |
03 | @110~ | gAP | nAP | RAP | 04-05 | @270~ | |||||
05 | @180~ | SšR | @310~ | 04š03 | @310~ | 04-03-05 | @1080~ | 03-05 | @390~ |
@@