·‰ª‹£”n OROƒJƒbƒv iJRAƒ}ƒCƒ‹ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒVƒbƒv‚̃Xƒeƒbƒv‹£‘–j |
2009”N 9ŒŽ 27“ú@ŽÅ1700‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚Q | –kŠC“¹ | ƒRƒXƒ‚ƒoƒ‹ƒN | ‚W‰² | 57.0 | ¬—Ñr•F | 1:45:5 | @ | 04-04-04 | 510 | 11 | 1.7 |
‚Q | ‚P | ŠâŽè | ƒ{ƒXƒAƒ~[ƒS | ‚T‰² | 57.0 | ›Œ´ŒM | 1:45:7 | ‚P ‚P/‚S | 06-05-03 | 480 | 8 | 2.8 |
‚R | ‚V | ‘D‹´ | ƒTƒEƒ“ƒhƒTƒ“ƒf[ | ‚U‰² | 57.0 | ¡–ì’‰¬ | 1:45:8 | ‚P/‚Q | 11-09-07 | 469 | -4 | 22.7 |
‚S | ‚P‚Q | ˆ¤’m | ƒLƒ“ƒOƒXƒ][ƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | ˆÀ•”K•v | 1:45:8 | ƒNƒr | 01-01-01 | 499 | 4 | 14.5 |
‚T | ‚W | ìè | ƒRƒXƒ‚ƒ”ƒ@ƒVƒ…ƒ‰ƒ“ | ‚T‰² | 57.0 | ’¬“c’¼Šó | 1:46:0 | ‚P ‚P/‚S | 07-06-08 | 449 | -2 | 7.2 |
‚U | ‚R | ŠâŽè | ƒGƒAƒ€[ƒgƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | ”Š_‹g‘¥ | 1:46:2 | ‚P ‚P/‚S | 09-08-06 | 452 | -2 | 41.4 |
‚V | ‚P‚P | ‘åˆä | ƒJƒNƒeƒ‹ƒ‰ƒEƒ“ƒW | ‚S–Ä | 55.0 | ŒËèŒ\‘¾ | 1:46:3 | ‚P/‚Q | 05-07-09 | 425 | -15 | 24.0 |
‚W | ‚U | ŠâŽè | ƒgƒƒ“ƒnƒCƒ€ | ‚T‰² | 57.0 | ‚¼—º | 1:46:5 | ‚P ‚P/‚S | 03-03-05 | 455 | 7 | 147.5 |
‚X | ‚S | ŠâŽè | ƒZƒ“ƒŠƒOƒ‰ƒ“ƒs[ | ‚R‰² | 55.0 | ›Œ´r—™ | 1:46:5 | ƒNƒr | 10-10-11 | 424 | -4 | 118.0 |
10 | ‚X | ŠâŽè | ƒS[ƒ‹ƒhƒ}ƒCƒ“ | ‚TƒZ | 57.0 | ‘ºã”E | 1:46:6 | ‚R/‚S | 08-11-10 | 481 | 9 | 60.6 |
11 | ‚T | ŠâŽè | ƒAƒTƒNƒTƒ[ƒ^ƒX | ‚S–Ä | 55.0 | ‘ò“c·•v—˜ | 1:48:1 | ‚X | 02-02-02 | 436 | 1 | 53.7 |
12 | ‚P‚O | ŠâŽè | ƒeƒ“ƒVƒ‡ƒEƒxƒXƒg | ‚S‰² | 57.0 | ‘º¼Šw | 1:49:4 | ‚W | 12-12-12 | 474 | -6 | 118.0 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ ƒC ƒh | ||||||
02 | @170‰~ | 02 | @100‰~ | ‚P|‚Q | @300‰~ | 01|02 | @260‰~ | 01-02-07 | @2270‰~ | 01-02 | @150‰~ |
01 | @110‰~ | @ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-07 | @730‰~ | |||||
07 | @390‰~ | @ | @ | 02¨01 | @370‰~ | 02-01-07 | @4430‰~ | 01-07 | @1220‰~ |