| �·‰ª‹£”n ƒWƒ…ƒjƒAƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ �i‚i‚q‚`’©“ú”t‚e‚rƒXƒeƒbƒv‹£‘–‚Ì‘ã•\‘I�l�j |
| 2009”N 9ŒŽ 20“ú�@ŽÅ1600‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�F—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚Q�Î�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚Q | –kŠC“¹ | ƒ{ƒwƒ~ƒAƒ“ | ‚Q‰² | 54.0 | ŒÜ�\—’“~Ž÷ | 1:39:4 | �@ | 07-03 | 461 | -1 | 5.4 |
| ‚Q | ‚S | ŠâŽè | ƒ�ƒbƒNƒnƒ“ƒhƒXƒ^�[ | ‚Q‰² | 54.0 | �›Œ´ŒM | 1:39:4 | ƒNƒr | 03-01 | 460 | -3 | 1.7 |
| ‚R | ‚R | ŠâŽè | ƒŠƒ…ƒEƒmƒ{�[ƒC | ‚Q‰² | 54.0 | ”Š_‹g‘¥ | 1:39:8 | ‚Q ‚P/‚Q | 06-05 | 445 | -19 | 41.3 |
| ‚S | ‚U | ŠâŽè | ƒRƒ“ƒoƒbƒgƒWƒFƒbƒg | ‚Q‰² | 54.0 | ŠÖ–{�~ | 1:40:0 | ‚R/‚S | 10-10 | 440 | -5 | 26.3 |
| ‚T | ‚P‚P | ŠâŽè | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒ‰ƒCƒt | ‚Q‰² | 54.0 | �¬—Ñ�r•F | 1:40:3 | ‚Q | 04-03 | 485 | -4 | 23.6 |
| ‚U | ‚X | ŠâŽè | ƒxƒ‹ƒfƒ“ƒAƒCƒ“ | ‚Q‰² | 54.0 | ‘º�ã”E | 1:40:5 | ‚P ‚P/‚Q | 09-09 | 444 | -11 | 15.2 |
| ‚V | ‚T | –kŠC“¹ | ƒ��[ƒYƒfƒ…ƒ‹ƒ� | ‚Q–Ä | 53.0 | ŽRŒû—³ˆê | 1:41:0 | ‚R | 08-08 | 501 | -3 | 3.3 |
| ‚W | ‚P | ŠâŽè | ƒXƒgƒŠ�[ƒ€ | ‚Q‰² | 54.0 | ŽR–{�‘� | 1:41:1 | ‚R/‚S | 11-11 | 447 | 10 | 132.2 |
| ‚X | ‚V | ŠâŽè | ƒOƒ‰ƒhƒ‹ | ‚Q–Ä | 53.0 | �‚�¼—º | 1:41:2 | ‚P/‚Q | 12-12 | 445 | 7 | 36.7 |
| 10 | ‚P‚O | ŠâŽè | ƒZƒCƒ“ƒgƒr�[ƒiƒX | ‚Q–Ä | 53.0 | �‚‹´—I—¢ | 1:41:9 | ‚S | 05-07 | 462 | 1 | 143.6 |
| 11 | ‚P‚Q | ŠâŽè | ƒŠƒ…ƒEƒmƒ€ƒTƒV | ‚Q‰² | 54.0 | ‘ò“c�·•v—˜ | 1:42:3 | ‚Q ‚P/‚Q | 02-03 | 456 | -9 | 61.2 |
| 12 | ‚W | ŠâŽè | ƒAƒ“ƒ_�[ƒtƒWƒR | ‚Q–Ä | 53.0 | �›Œ´�r—™ | 1:42:7 | ‚Q ‚P/‚Q | 01-02 | 435 | -3 | 78.7 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 02 | �@540‰~ | 02 | �@140‰~ | ‚Q�|‚S | �@400‰~ | 02�|04 | �@390‰~ | 02-03-04 | �@3780‰~ | 02-04 | �@200‰~ |
| 04 | �@100‰~ | �@ | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-03 | �@1950‰~ | |||||
| 03 | �@430‰~ | �@ | �@ | 02�¨04 | �@1090‰~ | 02-04-03 | �@22360‰~ | 03-04 | �@900‰~ | ||