| 帯広競馬 帯広記念 |
| 2010年 1月 2日 ダ200m 天候:曇 馬場:5.0 (オープン) |
| 着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | フクイズミ | 9牝 | 880 | 尾ヶ瀬馨 | 2:16:3 | 1068 | -18 | 5.7 |
| 2 | 9 | ナリタボブサップ | 8牡 | 900 | 鈴木恵介 | 2:19:7 | 1203 | -7 | 2.5 |
| 3 | 3 | カネサブラック | 8牡 | 920 | 松田道明 | 2:27:5 | 1041 | 0 | 2.5 |
| 4 | 8 | ニシキダイジン | 9牡 | 890 | 藤野俊一 | 2:28:2 | 1053 | 0 | 9.0 |
| 5 | 2 | アローファイター | 6牡 | 890 | 大河原和雄 | 2:35:1 | 1148 | -18 | 16.6 |
| 6 | 6 | スーパークリントン | 8牡 | 890 | 鈴木恵介 | 2:36:8 | 1116 | 17 | 20.7 |
| 7 | 5 | トモエパワー | 10牡 | 890 | 西謙一 | 2:38:2 | 1049 | 2 | 9.8 |
| 8 | 1 | スターエンジェル | 10牝 | 870 | 大口泰史 | 3:02:1 | 1113 | 13 | 41.6 |
| 9 | 7 | ニシキユウ | 7牝 | 870 | 浅田達矢 | 3:17:5 | 1146 | 0 | 53.5 |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 04 | 570円 | 04 | 140円 | 4−8 | 410円 | 04−09 | 530円 |
| 09 | 110円 | 馬連単 | |||||
| 03 | 140円 | 04→09 | 1230円 | ||||