| 帯広競馬 ヤングチャンピオンシップ |
| 2009年 12月 30日 ダ200m 天候:雪 馬場:6.1 (2歳) |
| 着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ホクショウバトル | 2牡 | 590 | 藤野俊一 | 1:14:6 | 1049 | 4 | 5.9 |
| 2 | 2 | アウルメンバー | 2牡 | 580 | 安部憲二 | 1:17:7 | 974 | 4 | 17.8 |
| 3 | 8 | テンマデトドケ | 2牡 | 600 | 大河原和雄 | 1:19:0 | 1067 | 13 | 1.3 |
| 4 | 1 | トレジャーハンター | 2牡 | 580 | 鈴木恵介 | 1:20:8 | 975 | 0 | 12.6 |
| 5 | 4 | ミントヒッパルゾー | 2牡 | 580 | 尾ヶ瀬馨 | 1:26:1 | 979 | 25 | 9.8 |
| 6 | 10 | ダイリンビューティ | 2牝 | 560 | 細川弘則 | 1:26:3 | 904 | -2 | 13.8 |
| 7 | 9 | カツラユウヒメ | 2牝 | 560 | 大口泰史 | 1:31:7 | 915 | -10 | 54.3 |
| 8 | 6 | アオノラブチャン | 2牝 | 560 | 藤本匠 | 1:35:1 | 876 | 2 | 42.7 |
| 9 | 5 | カネサエイショー | 2牡 | 580 | 鈴木勝堤 | 1:35:3 | 962 | 0 | 68.9 |
| 10 | 7 | カネサアカリ | 2牝 | 560 | 松田道明 | 2:02:5 | 936 | 2 | 59.7 |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 03 | 590円 | 03 | 120円 | 2−3 | 3680円 | 02−03 | 4490円 |
| 02 | 250円 | 馬連単 | |||||
| 08 | 100円 | 03→02 | 7290円 | ||||