| 帯広競馬 北斗賞 |
| 2009年 7月 19日 ダ200m 天候:曇 馬場:7.4 (オープン) |
| 着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | カネサブラック | 7牡 | 800 | 松田道明 | 1:26:4 | 1036 | -5 | 1.8 |
| 2 | 2 | ホクショウダイヤ | 6牡 | 800 | 大口泰史 | 1:31:7 | 1016 | -3 | 14.2 |
| 3 | 1 | ナリタボブサップ | 7牡 | 800 | 鈴木恵介 | 1:34:8 | 1202 | -3 | 3.4 |
| 4 | 7 | フクイズミ | 8牝 | 780 | 尾ヶ瀬馨 | 1:36:0 | 1047 | -11 | 4.0 |
| 5 | 6 | スーパークリントン | 7牡 | 800 | 安部憲二 | 1:37:4 | 1091 | 6 | 38.8 |
| 6 | 4 | ニシキユウ | 6牝 | 780 | 浅田達矢 | 1:38:9 | 1120 | -10 | 40.3 |
| 7 | 10 | アローファイター | 5牡 | 800 | 大河原和雄 | 1:42:6 | 1110 | -14 | 27.4 |
| 8 | 9 | トモエパワー | 9牡 | 800 | 西弘美 | 1:45:6 | 1041 | -2 | 36.8 |
| 9 | 3 | シベチャタイガー | 5牡 | 800 | 工藤篤 | 1:46:5 | 1145 | 4 | 53.4 |
| 10 | 8 | トカチプリティー | 9牝 | 780 | 船山蔵人 | 1:47:7 | 1076 | -7 | 36.2 |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
| 05 | 180円 | 05 | 120円 | 2−5 | 580円 | 02−05 | 630円 |
| 02 | 200円 | 馬連単 | |||||
| 01 | 130円 | 05→02 | 810円 | ||||