帯広競馬 旭川記念 |
2009年 6月 28日 ダ200m 天候:曇 馬場:4.6 (オープン) |
着順 | 番号 | 馬 名 | 齢性 | 重量 | 騎手 | タイム | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | フクイズミ | 8牝 | 750 | 藤本匠 | 2:08:2 | 1055 | -5 | 4.7 |
2 | 7 | ホクショウダイヤ | 6牡 | 770 | 大口泰史 | 2:19:6 | 1019 | 0 | 19.4 |
3 | 2 | ナリタボブサップ | 7牡 | 770 | 鈴木恵介 | 2:20:1 | 1210 | 26 | 3.0 |
4 | 1 | カネサブラック | 7牡 | 780 | 松田道明 | 2:20:7 | 1041 | 0 | 1.7 |
5 | 9 | アローファイター | 5牡 | 770 | 大河原和雄 | 2:23:1 | 1120 | 10 | 99.7 |
6 | 6 | トモエパワー | 9牡 | 770 | 西弘美 | 2:26:5 | 1046 | 0 | 25.4 |
7 | 5 | ニシキユウ | 6牝 | 750 | 浅田達矢 | 2:31:0 | 1126 | -2 | 29.3 |
8 | 3 | シベチャタイガー | 5牡 | 770 | 工藤篤 | 2:41:6 | 1136 | 2 | 63.9 |
9 | 10 | トカチプリティー | 9牝 | 750 | 村上章 | 2:49:6 | 1083 | -2 | 76.0 |
中止 | 4 | ツジノコウフク | 6牡 | 770 | 安部憲二 | −− | 1158 | 10 | 33.3 |
○ |
※4番ツジノコウフクは、第2障害で力尽きたため競走中止 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | ||||
08 | 470円 | 08 | 150円 | 7−7 | 2600円 | 07−08 | 2400円 |
07 | 200円 | 馬連単 | |||||
02 | 150円 | 08→07 | 4100円 |