[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
笠松競馬 ゴールドジュニア (JRA皐月賞ステップ) |
2009年 1月 22日 ダ1600m 天候:曇 馬場:重 (サラブレッド系3歳) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 笠松 | ブラックポイント | 3牡 | 56.0 | 濱口楠彦 | 1:43:8 | 01-01-01 | 459 | 3 | 1.8 | |
2 | 2 | 笠松 | ブルーベリー | 3牝 | 54.0 | 東川公則 | 1:44:2 | 2 | 04-05-04 | 440 | 2 | 3.5 |
3 | 4 | 笠松 | カキツバタロイヤル | 3牡 | 56.0 | 阪上忠匡 | 1:44:2 | ハナ | 02-02-02 | 429 | -2 | 15.4 |
4 | 7 | 愛知 | ファッションロマン | 3牡 | 56.0 | 大畑雅章 | 1:44:9 | 3 | 07-06-06 | 487 | -3 | 38.9 |
5 | 1 | 金沢 | マツノジャンプ | 3牡 | 56.0 | 桑野等 | 1:44:9 | ハナ | 09-08-07 | 487 | -13 | 11.8 |
6 | 9 | 笠松 | レトリーブ | 3牡 | 56.0 | 佐藤友則 | 1:45:2 | 1 1/2 | 04-04-03 | 446 | -1 | 6.5 |
7 | 10 | 兵庫 | ホワイトイチ | 3牡 | 56.0 | 岡部誠 | 1:45:6 | 2 | 03-03-05 | 448 | -10 | 19.7 |
8 | 5 | 愛知 | ムーンライトラバー | 3牝 | 54.0 | 倉地学 | 1:45:6 | クビ | 10-10-08 | 423 | -4 | 110.4 |
9 | 8 | 愛知 | キングゴールドオー | 3牡 | 56.0 | 阪野学 | 1:45:8 | 1 1/2 | 06-07-09 | 451 | 3 | 11.5 |
10 | 6 | 愛知 | エポックライジン | 3牡 | 56.0 | 加藤誓二 | 1:46:3 | 2 1/2 | 08-09-10 | 472 | -9 | 134.3 |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
03 | 180円 | 03 | 110円 | 2-3 | 260円 | 02-03 | 270円 | 02-03-04 | 990円 |
02 | 130円 | 枠連単 | 馬連単 | 3連単 | |||||
04 | 240円 | 3→2 | 550円 | 03→02 | 490円 | 03-02-04 | 2550円 |