Š}¼‹£”n ƒS[ƒ‹ƒhƒWƒ…ƒjƒA iJRAŽHŒŽÜƒXƒeƒbƒvj |
2009”N 1ŒŽ 22“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF“Ü@”nêFd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RÎj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | Š}¼ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒ|ƒCƒ“ƒg | ‚R‰² | 56.0 | à_Œû“í•F | 1:43:8 | @ | 01-01-01 | 459 | 3 | 1.8 |
‚Q | ‚Q | Š}¼ | ƒuƒ‹[ƒxƒŠ[ | ‚R–Ä | 54.0 | “ŒìŒö‘¥ | 1:44:2 | ‚Q | 04-05-04 | 440 | 2 | 3.5 |
‚R | ‚S | Š}¼ | ƒJƒLƒcƒoƒ^ƒƒCƒ„ƒ‹ | ‚R‰² | 56.0 | ãã’‰‹§ | 1:44:2 | ƒnƒi | 02-02-02 | 429 | -2 | 15.4 |
‚S | ‚V | ˆ¤’m | ƒtƒ@ƒbƒVƒ‡ƒ“ƒƒ}ƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ‘唨‰ëÍ | 1:44:9 | ‚R | 07-06-06 | 487 | -3 | 38.9 |
‚T | ‚P | ‹à‘ò | ƒ}ƒcƒmƒWƒƒƒ“ƒv | ‚R‰² | 56.0 | ŒK–ì“™ | 1:44:9 | ƒnƒi | 09-08-07 | 487 | -13 | 11.8 |
‚U | ‚X | Š}¼ | ƒŒƒgƒŠ[ƒu | ‚R‰² | 56.0 | ²“¡—F‘¥ | 1:45:2 | ‚P ‚P/‚Q | 04-04-03 | 446 | -1 | 6.5 |
‚V | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒzƒƒCƒgƒCƒ` | ‚R‰² | 56.0 | ‰ª•”½ | 1:45:6 | ‚Q | 03-03-05 | 448 | -10 | 19.7 |
‚W | ‚T | ˆ¤’m | ƒ€[ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒ‰ƒo[ | ‚R–Ä | 54.0 | ‘q’nŠw | 1:45:6 | ƒNƒr | 10-10-08 | 423 | -4 | 110.4 |
‚X | ‚W | ˆ¤’m | ƒLƒ“ƒOƒS[ƒ‹ƒhƒI[ | ‚R‰² | 56.0 | ã–ìŠw | 1:45:8 | ‚P ‚P/‚Q | 06-07-09 | 451 | 3 | 11.5 |
10 | ‚U | ˆ¤’m | ƒGƒ|ƒbƒNƒ‰ƒCƒWƒ“ | ‚R‰² | 56.0 | ‰Á“¡¾“ñ | 1:46:3 | ‚Q ‚P/‚Q | 08-09-10 | 472 | -9 | 134.3 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
03 | @180‰~ | 03 | @110‰~ | ‚Q|‚R | @260‰~ | 02|03 | @270‰~ | 02-03-04 | @990‰~ |
02 | @130‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
04 | @240‰~ | ‚R¨‚Q | @550‰~ | 03¨02 | @490‰~ | 03-02-04 | @2550‰~ |