Š}¼‹£”n ”’‹â‘ˆ”e iJRA‚¼‹{‹L”OƒXƒeƒbƒvj |
2009”N 1ŒŽ 9“ú@ƒ_1400‚@“VŒóF“Ü@”nêFâcd iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚S | •ºŒÉ | ƒxƒXƒgƒ^ƒCƒUƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | ‰ºŒ´— | 1:26:0 | @ | 04-02-02 | 518 | -5 | 1.9 |
‚Q | ‚R | Š}¼ | ƒXƒgƒ‰ƒCƒNƒŠƒbƒ` | ‚T‰² | 57.0 | ŒüŽR–q | 1:26:8 | ‚S | 01-01-01 | 523 | -5 | 2.2 |
‚R | ‚T | Š}¼ | ƒTƒ“ƒ_[ƒhƒ‹ƒtƒBƒ“ | ‚UƒZ | 57.0 | ãã’‰‹§ | 1:27:6 | ‚S | 10-10-10 | 475 | 1 | 52.8 |
‚S | ‚W | Š}¼ | ƒGƒCƒVƒ“ƒCƒbƒpƒc | ‚T‰² | 57.0 | “ŒìŒö‘¥ | 1:27:7 | ƒNƒr | 05-04-04 | 497 | 4 | 7.3 |
‚T | ‚U | Š}¼ | ƒPƒCƒAƒCƒ~ƒŠƒIƒ“ | 11‰² | 57.0 | ²“¡—F‘¥ | 1:27:9 | ‚P ‚P/‚Q | 07-07-08 | 522 | -4 | 89.5 |
‚U | ‚Q | Š}¼ | ƒ[ƒhƒoƒNƒVƒ“ | 11‰² | 57.0 | ‚–ØŒ’ | 1:27:9 | ƒNƒr | 09-09-09 | 474 | -1 | 55.5 |
‚V | ‚X | ‹à‘ò | ƒcƒ‹ƒMƒtƒFƒƒ“ | ‚VƒZ | 57.0 | ŒK–ì“™ | 1:28:0 | ƒNƒr | 08-08-06 | 441 | 1 | 33.0 |
‚W | ‚P | ˆ¤’m | ƒ`ƒ‡ƒEƒJƒCƒƒCƒ„ƒ‹ | ‚W‰² | 57.0 | ‰ª•”½ | 1:28:1 | ‚R/‚S | 06-06-07 | 471 | -9 | 9.5 |
‚X | ‚P‚O | •ºŒÉ | ƒ}ƒCƒVƒXƒhƒŠ[ƒ€ | ‚T‰² | 57.0 | ‘åŽR^Œá | 1:28:6 | ‚Q ‚P/‚Q | 03-05-05 | 544 | 3 | 125.2 |
10 | ‚V | Š}¼ | ƒGƒCƒVƒ“ƒAƒXƒƒ“ | ‚V‰² | 57.0 | ‰Ô–{³ŽO | 1:28:7 | ‚R/‚S | 02-03-03 | 499 | 4 | 70.7 |
› |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
04 | @190‰~ | 04 | @120‰~ | ‚R|‚S | @180‰~ | 03|04 | @160‰~ | 03-04-05 | @2080‰~ |
03 | @140‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
05 | @460‰~ | ‚S¨‚R | @310‰~ | 04¨03 | @310‰~ | 04-03-05 | @5440‰~ |
@@