| ‘D‹´‹£”n ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠƒJƒbƒv �iƒ_ƒCƒIƒ‰ƒCƒg‹L”O‚̃gƒ‰ƒCƒAƒ‹�j |
| 2009”N 2ŒŽ 4“ú�@ƒ_1800‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�Fâc�d �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | ‘åˆä | ƒ‚ƒGƒŒƒ‰ƒbƒL�[ | ‚S‰² | 54.0 | ’£“c‹ž | 1:52:5 | �@ | 39.2 | 04-06-03 | 545 | 5 | 9.2 |
| ‚Q | ‚U | ‰Y˜a | ƒNƒŒƒCƒA�[ƒgƒrƒ…ƒ“ | ‚T‰² | 56.0 | �›Œ´ŒM | 1:52:6 | ‚P/‚Q | 39.1 | 08-08-06 | 461 | -1 | 7.6 |
| ‚R | ‚P‚R | ‘D‹´ | ƒJƒlƒ[ƒ“ƒNƒ‰ƒEƒX | ‚U‰² | 54.0 | �Î�è—²”V | 1:52:9 | ‚P ‚P/‚Q | 39.0 | 11-11-09 | 525 | 2 | 21.0 |
| ‚S | ‚R | ‘D‹´ | ƒMƒƒƒ“ƒuƒ‹ƒIƒ“ƒ~�[ | ‚S‰² | 54.0 | “à“c—˜—Y | 1:53:0 | ‚P/‚Q | 39.8 | 06-05-05 | 496 | 4 | 10.2 |
| ‚T | ‚S | ‘åˆä | ƒA�[ƒgƒ‹ƒ}ƒ“ | ‚T‰² | 54.0 | “I�ê•¶’j | 1:53:0 | ƒNƒr | 39.4 | 10-09-09 | 566 | -2 | 5.0 |
| ‚U | ‚P | ‘D‹´ | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒMƒ‹ƒ_�[ | ‚V‰² | 56.0 | �Î�è�x | 1:53:2 | ‚R/‚S | 39.6 | 12-09-06 | 479 | 2 | 36.8 |
| ‚V | ‚P‚O | ‘D‹´ | ƒTƒEƒ“ƒhƒTƒ“ƒf�[ | ‚U‰² | 54.0 | Œä�_–{ŒPŽj | 1:53:4 | ‚P ‚P/‚Q | 39.5 | 13-11-12 | 478 | 5 | 111.2 |
| ‚W | ‚W | ‘åˆä | ƒŠƒ“ƒJ�[ƒ“ƒXƒ^�[ | ‚X‰² | 54.0 | �^“‡‘å•ã | 1:53:5 | ‚R/‚S | 39.2 | 14-14-13 | 504 | -18 | 306.9 |
| ‚X | ‚X | ‘D‹´ | ƒgƒbƒvƒTƒoƒgƒ“ | ‚T‰² | 56.0 | ŒË�èŒ\‘¾ | 1:53:7 | ‚P | 40.7 | 05-03-01 | 479 | -1 | 1.6 |
| 10 | ‚Q | �ì�è | ƒGƒXƒvƒŠƒxƒ“ | ‚T‰² | 54.0 | �âˆä‰pŒõ | 1:54:2 | ‚Q ‚P/‚Q | 40.3 | 09-11-13 | 502 | -4 | 56.3 |
| 11 | ‚T | ‘D‹´ | ƒ�ƒCƒzƒEƒzƒbƒv | ‚U‰² | 54.0 | ”É“cŒ’ˆê | 1:54:3 | ƒNƒr | 41.0 | 07-06-06 | 494 | -1 | 102.3 |
| 12 | ‚P‚P | ‘D‹´ | ƒS�[ƒ‹ƒhƒCƒ‚ƒ“ | ‚V‰² | 54.0 | “c’†—Í | 1:54:7 | ‚Q | 41.9 | 01-01-04 | 513 | 4 | 89.8 |
| 13 | ‚P‚Q | ‘åˆä | ƒjƒbƒNƒoƒjƒ„ƒ“ | ‚S‰² | 54.0 | ”�–ØŒ’�G | 1:55:1 | ‚Q | 42.1 | 03-03-11 | 477 | -8 | 44.5 |
| 14 | ‚P‚S | ‘D‹´ | ƒTƒ~ƒ“ƒoƒŠƒIƒX | ‚U‰² | 54.0 | �¶ŠC�½“ñ | 1:56:2 | ‚T | 43.4 | 02-01-01 | 522 | -3 | 110.6 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 07 | �@920‰~ | 07 | �@260‰~ | ‚S�|‚T | �@3270‰~ | 06�|07 | �@3130‰~ | 06-07-13 | �@20700‰~ | 06-07 | �@1000‰~ |
| 06 | �@210‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 07-13 | �@2230‰~ | |||||
| 13 | �@500‰~ | ‚T�¨‚S | �@7700‰~ | 07�¨06 | �@7570‰~ | 07-06-13 | �@128000‰~ | 06-13 | �@2880‰~ | ||