| �ì�è‹£”n �ì�è‹L”O �iƒ_�[ƒgƒOƒŒ�[ƒhJpn‚P�j |
| 2009”N 1ŒŽ 28“ú�@ƒ_2100‚��@“VŒó�F“Ü�@”n�ê�Fâc�d �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚R | JRA | ƒJƒlƒqƒLƒŠ | ‚V‰² | 57.0 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 2:13:3 | �@ | 36.5 | 02-02-02 | 533 | 5 | 1.1 |
| ‚Q | ‚P‚P | ‘D‹´ | ƒtƒŠƒI�[ƒ\ | ‚T‰² | 57.0 | ŒË�èŒ\‘¾ | 2:13:4 | ‚P/‚Q | 36.6 | 01-01-01 | 506 | -2 | 10.6 |
| ‚R | ‚Q | JRA | ƒTƒNƒZƒXƒuƒ�ƒbƒPƒ“ | ‚S‰² | 56.0 | “à“c”Ž�K | 2:14:0 | ‚R | 37.0 | 03-04-03 | 515 | 3 | 4.9 |
| ‚S | ‚W | JRA | ƒuƒ‹�[ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh | ‚X‰² | 57.0 | �K‰p–¾ | 2:14:5 | ‚Q ‚P/‚Q | 37.6 | 04-03-04 | 508 | -4 | 23.4 |
| ‚T | ‚X | JRA | ƒ{ƒ‰ƒ“ƒ^ƒX | ‚T‰² | 57.0 | ’r“YŒªˆê | 2:14:7 | ‚P | 37.6 | 05-04-05 | 530 | 2 | 36.9 |
| ‚U | ‚V | JRA | ƒ{ƒ“ƒlƒrƒ‹ƒŒƒR�[ƒh | ‚V‰² | 57.0 | “I�ê•¶’j | 2:14:8 | ‚P/‚Q | 37.6 | 06-06-06 | 498 | 1 | 28.9 |
| ‚V | ‚U | ‘åˆä | ƒVƒ‡�[ƒ^�[ƒUƒgƒbƒV | ‚V‰² | 57.0 | ˜a“c�÷Ž¡ | 2:17:3 | ‘å�· | 39.3 | 08-08-08 | 443 | 1 | 517.2 |
| ‚W | ‚T | �ì�è | ƒNƒ‰ƒVƒbƒNƒ€�[ƒh | ‚U‰² | 57.0 | �âˆä‰pŒõ | 2:17:3 | ƒnƒi | 39.3 | 10-07-07 | 488 | 2 | 400.7 |
| ‚X | ‚P‚Q | �‚’m | ƒPƒCƒGƒXƒS�[ƒEƒFƒC | ‚U‰² | 57.0 | �…–ì‹MŽj | 2:18:9 | ‚W | 39.9 | 13-09-09 | 511 | 8 | 445.0 |
| 10 | ‚P‚R | ŠâŽè | ƒRƒ“ƒoƒbƒgƒLƒbƒN | ‚S‰² | 56.0 | �¬—Ñ�r•F | 2:18:9 | ƒnƒi | 39.7 | 12-12-11 | 453 | 2 | 400.7 |
| 11 | ‚S | Š}�¼ | ƒgƒ~ƒmƒ_ƒ“ƒfƒB | ‚T‰² | 57.0 | Œä�_–{ŒPŽj | 2:19:6 | ‚R | 40.4 | 11-10-10 | 491 | 0 | 397.9 |
| 12 | ‚P | �ì�è | ƒWƒ‹ƒn�[ | ‚V‰² | 57.0 | �²“¡”Ž‹I | 2:21:0 | ‚V | 42.2 | 09-13-13 | 467 | 1 | 491.6 |
| 13 | ‚P‚O | �‚’m | ƒCƒVƒmƒtƒ@ƒCƒ^�[ | ‚V‰² | 57.0 | –{‹´�F‘¾ | 2:21:5 | ‚Q ‚P/‚Q | 43.1 | 07-11-12 | 545 | 2 | 514.0 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 03 | �@110‰~ | 03 | 100‰~ | ‚R�|‚V | �@480‰~ | 03�|11 | �@500‰~ | 02-03-11 | �@230‰~ | 03-11 | �@150‰~ |
| 11 | �@120‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 02-03 | �@100‰~ | |||||
| 02 | �@100‰~ | ‚R�¨‚V | �@640‰~ | 03�¨11 | �@600‰~ | 03-11-02 | �@900‰~ | 02-11 | �@170‰~ | ||