| ‘D‹´‹£”n ‹ž�¬”uƒOƒ‰ƒ“ƒhƒ}ƒCƒ‰�[ƒY �i�j |
| 2008”N 6ŒŽ 11“ú�@ƒ_1600‚��@“VŒó�F�°�@”n�ê�F—Ç �iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒnOP�j |
| ’…�‡ | ”Ô�† | �Š ‘® | ”n�@–¼ | —î�« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�· | �オ‚è | ’ʉß�‡ | ”n‘Ì�d | ’P�Ÿ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚P‚Q | ‘D‹´ | ƒRƒAƒŒƒXƒfƒWƒ^ƒ‹ | ‚W‰² | 56.0 | �¶ŠC�½“ñ | 1:38:6 | �@ | 37.6 | 07-07-04 | 523 | -7 | 61.4 |
| ‚Q | ‚T | ‘D‹´ | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒTƒ“ƒ_�[ | ‚V‰² | 56.0 | �Î�è�x | 1:38:6 | ƒAƒ^ƒ} | 37.4 | 10-09-07 | 504 | -6 | 20.0 |
| ‚R | ‚P‚O | ‘åˆä | ƒgƒbƒvƒTƒoƒgƒ“ | ‚S‰² | 56.0 | “I�ê•¶’j | 1:39:7 | ‚T | 38.8 | 04-05-03 | 465 | -3 | 5.6 |
| ‚S | ‚S | �ì�è | ƒEƒ‹ƒtƒ{�[ƒC | ‚U‰² | 54.0 | ’£“c‹ž | 1:40:0 | ‚P ‚P/‚Q | 38.8 | 09-08-08 | 482 | -4 | 67.2 |
| ‚T | ‚U | ‘D‹´ | ƒiƒCƒLƒAƒfƒBƒ‰ƒCƒg | ‚W‰² | 58.0 | ŒË�èŒ\‘¾ | 1:40:1 | ‚R/‚S | 39.7 | 01-01-01 | 470 | -5 | 8.5 |
| ‚U | ‚X | ‘D‹´ | ƒiƒCƒgƒXƒN�[ƒ‹ | ‚U‰² | 54.0 | �¡–ì’‰�¬ | 1:40:5 | ‚Q | 39.9 | 03-02-01 | 508 | 2 | 10.0 |
| ‚V | ‚P‚P | ‘åˆä | ƒfƒXƒ‚ƒ]�[ƒ€ | ‚S‰² | 56.0 | �^“‡‘å•ã | 1:41:1 | ‚R | 40.2 | 04-05-08 | 533 | 3 | 1.5 |
| ‚W | ‚V | ‘D‹´ | ƒOƒ��[ƒŠ�[ƒEƒCƒi�[ | ‚V‰² | 56.0 | ‹g“c–« | 1:41:9 | ‚S | 41.1 | 02-03-06 | 510 | -18 | 81.5 |
| ‚X | ‚W | ‘D‹´ | ƒxƒ‹ƒ‚ƒ“ƒgƒMƒ‹ƒ_�[ | ‚U‰² | 56.0 | �Î�è—²”V | 1:41:9 | ƒNƒr | 41.1 | 06-04-05 | 473 | -7 | 44.7 |
| 10 | ‚P | ‘D‹´ | ƒ�ƒ“ƒ^ƒ‹ƒVƒƒƒEƒg | ‚X‰² | 53.0 | –{‘½�³Œ« | 1:42:0 | ‚P/‚Q | 39.8 | 12-12-11 | 503 | 0 | 407.9 |
| 11 | ‚Q | ‰Y˜a | ƒ}ƒ‹ƒJƒJƒCƒ[ƒ‹ | ‚X‰² | 56.0 | ‹àŽq�³•F | 1:42:2 | ‚R/‚S | 39.2 | 13-13-13 | 459 | -4 | 325.0 |
| 12 | ‚P‚R | ‘D‹´ | ƒvƒ‰ƒCƒhƒLƒ€ | ‚U‰² | 56.0 | Žðˆä”E | 1:42:3 | ‚R/‚S | 41.1 | 07-09-10 | 519 | -2 | 6.9 |
| 13 | ‚R | ‘D‹´ | ƒtƒH�[ƒXƒLƒbƒN | 10‰² | 56.0 | �X‘דl | 1:42:7 | ‚Q | 40.7 | 11-11-12 | 498 | -3 | 186.0 |
| �› |
| ’P �Ÿ | •¡ �Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | ƒ� ƒC ƒh | ||||||
| 12 | �@6140‰~ | 12 | �@630‰~ | ‚S�|‚W | �@2900‰~ | 05�|12 | �@23370‰~ | 05-10-12 | �@29400‰~ | 05-12 | �@5080‰~ |
| 05 | �@290‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | 10-12 | �@2860‰~ | |||||
| 10 | �@190‰~ | ‚W�¨‚S | �@4400‰~ | 12�¨05 | �@65600‰~ | 12-05-10 | �@384860‰~ | 05-10 | �@1180‰~ | ||