| 園田競馬 園田クイーンセレクション (JRA桜花賞ステップ) |
| 2009年 1月 14日 ダ1400m 天候:晴 馬場:良 (サラブレッド系3歳牝馬) |
| 着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 兵庫 | バージンサファイヤ | 3牝 | 53.0 | 木村健 | 1:31:3 | 39.5 | 05-02-02 | 439 | 0 | 4.3 | |
| 2 | 4 | 兵庫 | プリンセスジュディ | 3牝 | 53.0 | 吉村智洋 | 1:31:3 | クビ | 39.6 | 04-01-01 | 422 | -8 | 37.3 |
| 3 | 7 | 笠松 | ニュースターガール | 3牝 | 53.0 | 阪上忠匡 | 1:31:4 | 1/2 | 39.7 | 03-03-04 | 439 | -9 | 2.0 |
| 4 | 10 | 兵庫 | リチェルカーレ | 3牝 | 53.0 | 北野真弘 | 1:31:6 | 1 | 38.7 | 09-09-08 | 440 | 11 | 13.0 |
| 5 | 5 | 兵庫 | ストロングヒロイン | 3牝 | 53.0 | 大山真吾 | 1:31:9 | 1 1/2 | 39.7 | 07-06-05 | 429 | -4 | 4.1 |
| 6 | 8 | 笠松 | マジョリーフェア | 3牝 | 53.0 | 尾島徹 | 1:32:0 | 1/2 | 39.7 | 07-07-07 | 492 | -2 | 313.2 |
| 7 | 6 | 愛知 | ダイナマイトボディ | 3牝 | 53.0 | 倉地学 | 1:32:0 | クビ | 40.4 | 02-04-03 | 455 | -3 | 5.2 |
| 8 | 12 | 兵庫 | クロッカス | 3牝 | 53.0 | 板野央 | 1:32:4 | 2 1/2 | 41.1 | 01-05-06 | 474 | 6 | 57.0 |
| 9 | 3 | 笠松 | クロミツジョウ | 3牝 | 53.0 | 筒井勇介 | 1:32:6 | 1 1/4 | 39.5 | 10-10-10 | 422 | -3 | 156.6 |
| 10 | 11 | 笠松 | タキノサクラ | 3牝 | 53.0 | 吉井友彦 | 1:32:7 | クビ | 39.5 | 11-10-11 | 440 | 2 | 78.3 |
| 11 | 1 | 愛知 | ムーンライトラバー | 3牝 | 53.0 | 岡部誠 | 1:32:9 | 1 1/2 | 40.6 | 06-08-09 | 427 | 2 | 139.2 |
| 12 | 9 | 兵庫 | スプレンダローズ | 3牝 | 53.0 | 松平幸秀 | 1:34:4 | 9 | 40.9 | 11-12-12 | 441 | -13 | 57.0 |
| ○ |
| 単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | ワ イ ド | ||||||
| 02 | 430円 | 02 | 120円 | 2−4 | 7680円 | 02−04 | 8470円 | 02-04-07 | 5390円 | 02-04 | 1550円 |
| 04 | 370円 | 馬連単 | 3連単 | 02-07 | 280円 | ||||||
| 07 | 120円 | 02→04 | 15180円 | 02-04-07 | 49580円 | 04-07 | 730円 | ||||