園田競馬
新春賞

()
2009年 1月 3日 ダ1870m 天候:晴 馬場:良
(サラブレッド系)
←園田ジュニアカップ 園田クイーンセレクション→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
兵庫 バンバンバンク 4牡 54.5 木村健 2:01:2   38.3 03-01-01  524 -2 1.8
兵庫 ラガーリーダー 9牡 55.0 下原理 2:01:2 アタマ 38.4 02-02-02 507 3 36.8
兵庫 マイエンブレム 4牡 51.0 板野央 2:01:8 3 1/2 38.8 04-03-03 509 7 8.4
10 兵庫 タマモアーチスト 9牡 54.0 大山真吾 2:02:1 1 1/2 38.8 06-05-04 498 -2 9.2
兵庫 ボールドグレイン 5牝 52.0 川原正一 2:02:1 クビ 38.8 05-06-07 434 -2 10.4
兵庫 シンボリシューマン 5セ 54.0 松平幸秀 2:02:2 クビ 38.2 10-09-08 495 3 3.1
兵庫 マグマサイン 9牡 53.0 松浦聡志 2:02:7 39.0 09-08-09 516 2 84.5
兵庫 エンタノメガミ 5牝 53.0 高馬元紘 2:02:9 39.4 07-07-06 472 1 65.8
兵庫 キングスランソン 7牡 54.5 吉村智洋 2:03:1 39.3 07-10-11 540 6 44.5
10 11 兵庫 ハッシークン 5牡 53.0 三野孝徳 2:03:1 アタマ 39.1 11-11-10 498 2 128.1
11 兵庫 モエレトレジャー 8牡 57.5 永島太郎 2:03:4 40.6 01-04-04 448 0 17.0
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複 ワ イ ド
08  180円 08  120円 6−7  250円 06−08  1750円 05-06-08  3680円 06-08  970円
06  410円   馬連単 3連単 05-08  300円
05  280円     08→06  2600円 08-06-05  15840円 05-06  1710円

もどる