旭川競馬
ブリーダーズゴールドジュニアカップ

()
2008年 9月 4日 ダ1600m 天候:晴 馬場:重
(サラブレッド系2歳)
←ブリーダーズゴールドカップ ノースクイーンカップ→
着順 番号 所 属 馬 名 齢性 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 通過順 馬体重 単勝
北海道 ワンダフルクエスト 2牡 54.0 五十嵐冬樹 1:43:7   38.4 05-03-02  504 -2 1.3
北海道 アンペア 2牝 53.0 山口竜一 1:44:1 39.0 01-01-01 488 4 6.7
北海道 リロ 2牝 53.0 宮崎光行 1:45:5 40.1 06-05-03 492 -6 7.8
北海道 カネマサディール 2牡 54.0 桑村真明 1:45:9 40.1 07-07-06 424 2 15.1
11 北海道 ウルトラシー 2牡 54.0 坂下秀樹 1:46:8 41.6 04-05-07 512 -8 17.9
北海道 フェアウインド 2牡 54.0 井上俊彦 1:47:2 42.1 03-02-04 502 8 29.9
北海道 ビービーデューク 2牡 54.0 斉藤正弘 1:47:2 クビ 42.0 02-03-05 466 2 62.0
10 北海道 ステイトリーマナー 2牡 54.0 服部茂史 1:47:2 ハナ 41.5 08-08-08 534 14 112.5
北海道 ヤマトナデヒコ 2牡 54.0 岩橋勇二 1:47:4 41.6 10-10-10 498 -4 68.6
10 北海道 マサノモンシェリー 2牝 53.0 小国博行 1:47:8 42.1 09-09-09 412 -4 44.9
11 北海道 カミフブキ 2牝 53.0 佐々木国明 1:47:8 クビ 41.8 11-11-11 514 6 29.4
※9番ヤマトナデヒコ の川島雅人騎手は負傷のため岩橋勇二騎手に変更された
単 勝 複 勝 枠連複 馬連複 3連複
02  130円 02  110円 2−4  450円 02−04  480円 02-04-08  360円
04  140円   馬連単 3連単
08  120円     02→04  650円 02-04-08  1300円

もどる