旭川競馬 ブリーダーズゴールドカップ (ダートグレードJpn2) |
2008年 8月 14日 ダ2300m 天候:曇 馬場:良 (サラブレッド系) |
着順 | 番号 | 所 属 | 馬 名 | 齢性 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 通過順 | 馬体重 | 単勝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JRA | メイショウトウコン | 6牡 | 57.0 | 藤田伸二 | 2:31:3 | 37.5 | 08-04-03 | 462 | 4 | 2.3 | |
2 | 9 | JRA | サカラート | 8牡 | 57.0 | 藤岡佑介 | 2:31:3 | ハナ | 38.2 | 02-02-01 | 488 | 10 | 1.9 |
3 | 11 | JRA | ヤマトマリオン | 5牝 | 55.0 | 小林徹弥 | 2:31:9 | 3 | 38.5 | 05-03-04 | 462 | -9 | 8.5 |
4 | 3 | 北海道 | カオリノーブル | 9セ | 56.0 | 小国博行 | 2:32:0 | クビ | 39.3 | 01-01-01 | 506 | -2 | 6.6 |
5 | 5 | JRA | スウィフトカレント | 7牡 | 56.0 | 福永祐一 | 2:33:5 | 7 | 39.8 | 05-05-05 | 482 | 4 | 15.8 |
6 | 13 | 北海道 | ハヤチマル | 6牡 | 56.0 | 佐々木国明 | 2:35:6 | 大差 | 40.8 | 09-08-07 | 490 | 2 | 178.4 |
7 | 6 | 北海道 | トウショウヘリオス | 6牡 | 56.0 | 馬渕繁治 | 2:35:6 | ハナ | 41.7 | 03-06-06 | 480 | 2 | 63.7 |
8 | 8 | 北海道 | アイノペンタイア | 9牡 | 56.0 | 桑村真明 | 2:37:2 | 8 | 42.0 | 09-11-10 | 494 | 4 | 245.9 |
9 | 7 | 笠松 | パワフルボーイ | 7牡 | 56.0 | 井上俊彦 | 2:39:1 | 9 | 44.0 | 09-10-10 | 460 | -6 | 254.7 |
10 | 12 | 愛知 | ケイアイダンシング | 6牡 | 56.0 | 斉藤正弘 | 2:39:3 | 1 | 44.5 | 07-09-09 | 456 | -6 | 261.0 |
11 | 10 | 北海道 | アストラルフォース | 6セ | 56.0 | 岩橋勇二 | 2:39:9 | 3 | 45.9 | 04-07-08 | 456 | -6 | 156.6 |
12 | 4 | 岩手 | コスモダーク | 8牡 | 56.0 | 小嶋久輝 | 2:40:6 | 4 | 44.6 | 12-12-12 | 496 | 10 | 207.3 |
中止 | 2 | 愛知 | サンキンツヨシ | 7牡 | 56.0 | 清家義徳 | −− | −− | −ー | −−− | 482 | -11 | 208.3 |
○ |
※4番コスモダークの桜井拓章騎手は、疾病のため小嶋久輝騎手に変更された |
○ |
単 勝 | 複 勝 | 枠連複 | 馬連複 | 3連複 | |||||
01 | 230円 | 01 | 100円 | 1−6 | 180円 | 01−09 | 180円 | 01-09-11 | 250円 |
09 | 100円 | 馬連単 | 3連単 | ||||||
11 | 130円 | 01→09 | 350円 | 01-09-11 | 870円 |