Š}¼‹£”n ƒS[ƒ‹ƒhƒWƒ…ƒjƒA iJRAŽHŒŽÜƒXƒeƒbƒvj |
2008”N 1ŒŽ 25“ú@ƒ_1600‚@“VŒóF°@”nêF—Ç iƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhŒn‚RΉ²E–Äj |
’…‡ | ”Ô† | Š ‘® | ”n@–¼ | —î« | ‹Ò—Ê | ‹RŽè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ’ʉ߇ | ”n‘Ìd | ’PŸ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚V | Š}¼ | ƒPƒCƒ]ƒN | ‚R‰² | 56.0 | “ŒìŒö‘¥ | 1:44:7 | @ | 01-01-01 | 457 | 2 | 11.1 |
‚Q | ‚Q | Š}¼ | ƒgƒ~ƒmƒWƒ‡[ƒ“ƒY | ‚R‰² | 56.0 | ‹gŒ´Š°l | 1:45:0 | ‚P ‚P/‚Q | 05-07-02 | 460 | -4 | 18.7 |
‚R | ‚S | ˆ¤’m | ƒC[ƒXƒgƒ~[ | ‚R–Ä | 54.0 | ‘唨‰ëÍ | 1:46:0 | ‚T | 07-08-05 | 445 | -6 | 16.0 |
‚S | ‚P | Š}¼ | ƒJƒLƒcƒoƒ^ƒtƒFƒ[ | ‚R–Ä | 54.0 | ãã’‰‹§ | 1:46:1 | ‚P/‚Q | 02-04-04 | 427 | -15 | 1.9 |
‚T | ‚X | Š}¼ | ƒIƒ€ƒlƒeƒ“ƒvƒX | ‚R‰² | 56.0 | ²“¡—F‘¥ | 1:46:4 | ‚P ‚P/‚Q | 03-02-03 | 416 | -2 | 14.0 |
‚U | ‚R | ˆ¤’m | ƒmƒ]ƒ~ƒJƒCƒU[ | ‚R‰² | 56.0 | ™Z“‡^“ñ | 1:46:9 | ‚Q ‚P/‚Q | 10-06-05 | 462 | -7 | 39.0 |
‚V | ‚T | Š}¼ | ƒAƒCƒhƒ‹ƒƒ“ƒo[ | ‚R‰² | 56.0 | ˆÀ•”K•v | 1:47:1 | ‚P | 06-05-05 | 445 | 3 | 2.5 |
‚W | ‚P‚O | ˆ¤’m | ƒvƒ‰ƒ`ƒiƒXƒsƒŠƒbƒg | ‚R‰² | 56.0 | ‘q’nŠw | 1:47:3 | ‚P ‚P/‚Q | 02-03-05 | 497 | 10 | 14.4 |
‚X | ‚W | Š}¼ | ƒƒCƒGƒXƒNƒŠƒXƒeƒB | ‚R–Ä | 54.0 | ‰ª•”½ | 1:50:3 | ‘å· | 09-09-09 | 493 | -4 | 54.9 |
10 | ‚U | Š}¼ | ƒ}ƒTƒmƒ}ƒCƒ‹ƒY | ‚R–Ä | 54.0 | ÀàV‰p’m | 1:52:1 | ‚X | 08-10-10 | 463 | -6 | 52.7 |
@ |
’P Ÿ | •¡ Ÿ | ˜g˜A•¡ | ”n˜A•¡ | ‚R˜A•¡ | |||||
07 | @1110‰~ | 07 | @480‰~ | ‚Q|‚V | @8520‰~ | 02|07 | @10010‰~ | 02-04-07 | @70630‰~ |
02 | @370‰~ | ˜g˜A’P | ”n˜A’P | ‚R˜A’P | |||||
04 | @340‰~ | ‚V¨‚Q | @22640‰~ | 07¨02 | @20500‰~ | 07-02-04 | @374470‰~ |